№ п/п | Разрешение на уничтожение и (или повреждение зеленых насаждений) | Кому выданы разрешительные документы | Адрес обследования | Кто подавал заявление или писал обращение на обследование зеленых насаждений | Деревья на валку | Кустарники на валку | Обрезка | ||||||||||||
Сухостойные | Аварийно-опасные | Санитарная | Формовочная | Омолаживающая | Пересадка | ||||||||||||||
№ п/п | дата | кол-во | кол-во | вид | кол-во | вид | кол-во | вид | кол-во | вид | |||||||||
1 | 52.6-08/212 | 17.01.2022 | ООО “Жилремсервис” | ул. 30 лет Победы, д. 25 | ООО “Жилремсервис” | 2 | 1 | ива | всем | ||||||||||
2 | 52.6-08/213 | 17.01.2022 | ГБПОУ РО ПУ №69 | ул. Ленина, д. 36 | ГБПОУ РО ПУ №69 | 2 | тополь | ||||||||||||
3 | 52.6-07/214 | 17.01.2022 | МКУ “ДСиГХ” | сквер “Юность” | МКУ “ДСиГХ” | 11
1 1 |
всем | ||||||||||||
4 | 52.6-07/214 | 17.01.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Волгодонская, д. 11 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | 3 | робиния лжеакация | всем | ||||||||||
5 | 52.6-05/67 | 19.01.2022 | ТСЖ “Удача” | ул. М.Горького, д. 147 | ТСЖ “Удача” | 1 | вяз (один ствол) | ||||||||||||
6 | 52.6-08/326 | 21.01.2022 | ООО УК “РиСОЖ-2” | ул. Мира, д. 97 | ООО УК “РиСОЖ-2” | 3 | плодовое | ||||||||||||
7 | 52.6-07/386 | 26.01.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Донской, д. 31 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | ясень | ||||||||||||
8 | 52.6-07/452 | 27.01.2022 | МУП”Водоканал” | ул. М.Кошевого, д. 40 | МУП”Водоканал” | 5 | вяз,клен | ||||||||||||
9 | 52.6-07/454 | 27.01.2022 | МУП “Водоканал” | ул. Химиков (от ул. М.Горького до ул. Степной, ул. Морская (от пер. Почтовый до пер. Первомайский) | всем | ||||||||||||||
10 | 52.6-08/453 | 27.01.2022 | ООО “ЖРЭУ-5” | ул. Волгодонская, д. 11 | ОО “ЖРЭУ-5” | 2 | робиния лжеакация | всем | 2 | вяз | |||||||||
11 | 52.6-08/500 | 28.01.2022 | ООО “ЖЭК-1” | просп. Курчатова, д. 19 | всем | ||||||||||||||
12 | 52.6-07/478 | 28.01.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Гаражная, д. 181 | МКУ “ДСиГХ” | 25 | вяз | ||||||||||||
13 | 52.6-07/493 | 28.01.2022 | МКУ “ДСиГХ” | Романовское шоссе, д. 9 | Гарбузов В.А. | 9 | тополь | ||||||||||||
14 | 52.6-08/494 | 28.01.2022 | ООО УК “Жилстрой” | ул. А. Королева, д.9 | ООО УК “Жилстрой” | 1 | вишня | ||||||||||||
15 | 52.6-08/495 | 28.01.2022 | ООО “ЖЭК-1” | ул. Молодежная, д. 11 | ООО “ЖЭК-1” | 1 | абрикос | всем | |||||||||||
16 | 52.6-08/496 | 28.01.2022 | ООО “ЖЭК-1” | ул. Молодежная, д. 7 | ООО “ЖЭК-1” | 1 | абрикос | всем | |||||||||||
17 | 52.6-08/497 | 28.01.2022 | ООО “ЖЭК-2” | просп. Строителей, д. 2 | 1 | абрикос | всем | ||||||||||||
18 | 52.6-08/498 | 28.01.2022 | ООО УК “Жилстрой” | просп. Курчатова, д. 22а | 1 | робиния лжеакация | |||||||||||||
19 | 52.6-08/499 | 28.01.2022 | ООО”ЖЭК-4″ | ул. Гагарина, д. 19 | всем | ||||||||||||||
20 | 52.6-07/535 | 31.01.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Морская, д.82 | ООО “Чайка” | 2 | |||||||||||||
21 | 52.6-08/544 | 01.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | Цимлянское шоссе, д. 21 | Аким Д.А. | 9 | тополь | ||||||||||||
22 | 52.6-08/584 | 02.02.2022 | УК “Мой Дом” | ул. Пионерская, д 181 | УК “Мой Дом” | 1 | тополь | ||||||||||||
23 | 52.6-07/639 | 03.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Энтузиастов (от ул. Черникова до ул. Ленинградская | МКУ “ДСиГХ” | всем | |||||||||||||
24 | 52.6-07/711 | 07.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Волгодонская, д. 6 | МКУ “ДСиГХ” | 6 | тополь | ||||||||||||
25 | 52.6-07/712 | 07.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Морская, д. 32,40,42 | МКУ “ДСиГХ” | 2
1 1 1 |
1
1 |
тополь
клен |
всем | 1 | тополь | ||||||||
26 | 52.6-07/777 | 09.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Горького, д. 5 | 8 | клен, шелковица | |||||||||||||
27 | 52.6-07/765 | 09.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Степная, д. 77 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | всем | 1 | вяз | ||||||||||
28 | 52.6-07/775 | 09.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Пионерская, д. 63 | Филаретова Л.Н. | 1 | орех грецкий | ||||||||||||
29 | 52.6-08/852 | 11.02.2022 | ООО “Первая Оконная ЖЭК” | ул. М.Горького, д. 192 | ООО “Молочный двор” Погодин А.П. | обрезка нижней ветви нависающей над строением | |||||||||||||
30 | 52.6-08/875 | 14.02.2022 | УК “Мой Дом” | ул. Пионерская, д. 175 | УК “Мой Дом” | 2 | 3 | катальпа, береза, вяз | всем | 4 | робиния лжеакация, вяз, ясень | ||||||||
31 | 52.6-08/904 | 15.02.2022 | ООО УК “Жилстрой” | ул. Черникова, д. 22 | ООО УК “Жилстрой” | 1 | тополь | 1 | вяз | ||||||||||
32 | 52.6-08/934 | 17.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Ленина, д. 21 а | МКУ “ДСиГХ” | 1 | |||||||||||||
33 | 52.6-08/976 | 18.02.2022 | ООО “Энергосбережение” | ул. Морская, д. 32 | ООО “Энергосбережение” | всем | |||||||||||||
34 | 52.6-08/977 | 18.02.2022 | ООО “Энергосбережение | пер. Вокзальный, д. 58 | ООО “Энергосбережение | 1 | вяз | 1 | тополь | ||||||||||
35 | 52.6-08/978 | 18.02.2022 | ООО “Энергосбережение | ул. Ленина, д. 94 | ООО “Энергосбережение | 2 | тополь робиния лжеакация | всем | |||||||||||
36 | 52.6-08/1081 | 22.02.2022 | ООО “Энергосбережение | ул. М.Горького, д. 182 | ООО “Энергосбережение | 1 | тополь | всем | |||||||||||
37 | 52.6-08/1079 | 22.02.2022 | ООО “Милана” | ул. Ленина, д. 124 | ООО “Милана” | ||||||||||||||
38 | 52.6-07/1080 | 22.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Ленина, д. 25 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | 8 | вишня | всем | ||||||||||
39 | 52.6-07/1152 | 28.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Горького, д. 190 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | |||||||||||||
40 | 52.6-07/1153 | 28.02.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Серафимовича, д. 46 | МКУ “ДСиГХ” | всем | 1 | липа | |||||||||||
41 | 52.6-08/1151 | 28.02.2022 | Филиал ПАО “ФСК ЕЭС” | Жуковское шоссе (охранная зона Вл 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2-Городская-2) | вырезка мелко древесной поросли | всем | |||||||||||||
42 | 52.6-07/1218 | 02.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Первомайский, д. 53 | МКУ “ДСиГХ” | 3 | клен | ||||||||||||
43 | 52.6-08/334 | 03.03.2022 | ГБУ РО “ПНД” | ул. Химиков, д. 14 | ГБУ РО “ПНД” | 3 | тополь | ||||||||||||
44 | 52.6-08/1282 | 04.03.2022 | ФПС ГПС Главное управление МЧС России по Ростовской области | ул. Химиков, д. 56 | ФПС ГПС Главное управление МЧС России по Ростовской области | всем | |||||||||||||
45 | 52.6-08/1280 | 04.03.2022 | ТСЖ “Дружба” | ул. Морская, д. 78 | ТСЖ “Дружба” | 1 | 1 | робиния лжеакация | 1 | робиния лжеакация | |||||||||
46 | 52.6-08/334 | 05.03.2022 | ИП Миронова И.Ф. | ул. ОТдыха, д. 65 | ИП Миронова И.Ф. | 5 | 1 | тополь | 2 | тополь | |||||||||
47 | 52.6-07/1415 | 11.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Пушкина, д. 14 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | тополь | ||||||||||||
48 | 52.6-07/1418 | 14.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Горького, д. 143 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | |||||||||||||
49 | 52.6-07/1511 | 16.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Энтузиастов, д. 10 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | 4 | клен (обрезка нижних ветвей) | |||||||||||
50 | 52.6-08/1512 | 16.03.2022 | ТСЖ Антарес | ул. Морская, д. 151 | ТСЖ Антарес | 1 | всем | 1
2 8 |
плодовое
орех тополь |
||||||||||
51 | 52.6-07/1540 | 17.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | просп. Курчатова, д. 51 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | 1 | плодовое (обрезка ветвей) | 1 | тополь | |||||||||
52 | 52.2-08/1629 | 18.03.2022 | ООО “ЖРЭУ-5” | ул. Кадолина, д. 3 | ООО “ЖРЭУ-5” | 5 | вяз | всем | обрезка ветвей мешающих проходу | ||||||||||
53 | 52.6-08/1606 | 18.03.2022 | ООО “Уют-2” | просп. Курчатова, д. 25 | ООО “Уют-2” | 2 | 1 | робиния лжеакация | всем | ||||||||||
54 | 52.6-08/1614 | 21.03.2022 | ООО УК “РиСОЖ-1” | ул. К.Маркса, д. 6 | ООО УК “РиСОЖ-2” | 1 | клен | всем | |||||||||||
55 | 52.6-08/1615 | 21.03.2022 | ООО УК “РиСОЖ-2” | ул. К.Маркса, д. 10 | ООО УК “РиСОЖ-2” | всем | |||||||||||||
56 | 52.6-08/1616 | 21.03.2022 | ООО “ЖРЭУ-5” | ул.Лермонтова, д. 23 | ООО “ЖРЭУ-5” | 2
2 1 |
вишня
абрикос тополь |
всем | |||||||||||
57 | 52.6-08/1617 | 21.03.2022 | ООО УК “РиСОЖ-1” | просп. Мира, д. 27 | ООО УК “РиСОЖ-1” | 2 | робиния лжеакация | всем | 1 | абрикос | |||||||||
58 | 52.6-08/1667 | 22.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Кошевого, д. 9 | МКУ “ДСиГХ” | 7 | вяз | ||||||||||||
59 | 52/6-07/1685 | 22.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Кольцевая, д. 6 | МКУ “ДСиГХ” | 1
1 |
орех
вишня |
||||||||||||
60 | 52.6-08/1703 | 23.03.2022 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | ул. Степная, д. 159 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | 1 | тополь | ||||||||||||
61 | 52.6-08/1704 | 23.03.2022 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | ул. Степная, д. 161 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | 1 | 2 | робиния лжеакация | всем | 1 | вяз | ||||||||
62 | 52.6-08/1705 | 23.03.2022 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | ул. Степная, д. 141 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | 1 | робиния лжеакация | 2 | вяз | ||||||||||
63 | 52.6-08/1706 | 23.03.2022 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | ул. Дзержинского, д. 2/137 | ООО “Первая оконная ЖЭК” | 1 | робиния лжеакация | 1 | ясень | 1 | вяз | ||||||||
64 | 52.6-07/1775 | 24.03.2022 | МУП “ВГЭС” | улицы города | МУП “ВГЭС” | всем | |||||||||||||
65 | 52.6-07/1774 | 24.03.222 | МУП “ВГЭС” | ул. Гагарина, д. 39 | МУП “ВГЭС” | 4 | тополь | ||||||||||||
66 | 52.2-08/1745 | 24.03.2022 | ООО “ЖРЭУ-5” | ул. Морская, д. 10 | ООО “ЖРЭУ-5” | 2
1 |
вяз
вяз |
6 | вяз | ||||||||||
67 | 52.6-07/1800 | 25.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Волгодонская, д. 33 г (район дома 9 по пер. Донскому) | МКу “ДСиГХ” | 1 | тополь | ||||||||||||
68 | 52.6-08/1922 | 30.03.2022 | ООО “УЮТ-2” | просп. Курчатова, д. 25 | ООО “УЮТ-2” | 1 | |||||||||||||
69 | 52.6-07/1937 | 31.03.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Кошевого, 9 д | МКУ “ДСиГХ” | 838 деревьев
1 кустарник
|
|||||||||||||
70 | 52.6-07/1958 | 31.03.2022 | МУП “Водоканал” | 6-я Заводская, ул. Радужная | МУП “Водоканал” | 31 | вяз | ||||||||||||
71 | 52.6-08/2116 | 06.04.2022 | ООО “ЖРЭУ – 5” | ул. Морская, д. 22 | ООО “ЖРЭУ – 5” | 5 | тополь -2, рябина лжеакация -1, вяз – 1,ива – 1 | всем | 4 | тополь | |||||||||
72 | 52.6-08/2115 | 06.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул.Ленина, 49 | ООО “Камин” | 1 | береза (обрезка нижней ветви) | ||||||||||||
73 | 52.6-08/2121 | 06.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Первомайский, д.40 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | шелковица, клен ясенелистный | ||||||||||||
74 | 52.6-05/516 | 07.04.2022 | Фирсова П.С. | ул. Прибрежная, д. 2 | Фирсова П.С. | 4 | 16 | робиния лжеакация
вяз тополь |
|||||||||||
75 | 52.6-07/2147 | 07.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Пушкина, д. 6 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | 3 | тополь | 3 | вяз | |||||||||
76 | 52.6-08/2267 | 12.04.2022 | ООО “УЮТ-2” | просп. Строителей, д. 35 | ООО “УЮТ-2” | 1 | вяз | ||||||||||||
77 | 52.6-08/2343 | 14.04.2022 | ООО “УЮТ-2” | б. Великой Победы, д. 21 | ООО “УЮТ-2” | 1 | сумах | всем | |||||||||||
№ п/п | № п/п | дата | Кому выданы разрешительные документы | Адрес обследования | Кто подавал заявление или писал обращение на обследование зеленых насаждений | сухостойные деревья, валка, шт. | аварийно опасные валка, шт. | видовой состав | кустарники, шт. | кустарники видовой состав | санитарная | формовочная, шт | вид | омолаживающая, шт. | вид | пересадка | |||
78 | 52.6-08/2343 | 14.04.2022 | ООО “УЮТ-2” | б. Великой Победы, д 21 | ООО “УЮТ-2” | 1 | сумах | всем | |||||||||||
79 | 52.6-08/2344 | 14.04.2022 | ООО УК “Жилстрой” | просп. Мира, д. 51 | ООО УК “Жилстрой” | всем | 1 | орех | |||||||||||
80 | 52.6-08/2348 | 14.04.2022 | УК “Мой дом” | просп. Строителей, д. 7 | УК “Мой дом” | 1 | 3 | вяз | всем | 1 | вяз | ||||||||
81 | 52.6-07/2342 | 14.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Ленина, д. 91 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | ель | ||||||||||||
82 | 52.6-07/2347 | 14.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | сквер “Юность” | МКУ “ДСиГХ” | 2 | тополь, клен | ||||||||||||
83 | 52.6-08/2411 | 18.04.2022 | ООО “Чайка Дон” | ул. 50 лет СССР, д. 3 | ООО “Чайка Дон” | 1 | 2 | абрикос,робиния лжеакация | всем | 1 | клен | ||||||||
84 | 52.6-08/2412 | 18.04.2022 | ООО “Чайка Дон” | ул. ул. Пионерская, д. 103 | ООО “Чайка Дон” | 4 | всем | ||||||||||||
85 | 52.6-08/2413 | 18.04.2022 | ООО “Чайка Дон” | ул. ул. Пионерская, д. 109 | ООО “Чайка Дон” | 1 | всем | ||||||||||||
86 | 52.6-07/2414 | 18.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | просп. Строителей | МКУ “ДСиГХ” | 34 | 5 | тополь | всем | 4 | тополь, клен | ||||||||
87 | 52.6-08/2406 | 18.04.2022 | ООО “Чайка Дон” | ул. 50 лет СССР, д. 1 | ООО “Чайка Дон” | 1 | тополь | всем | |||||||||||
88 | 52.6-08/2404 | 18.04.2022 | ООО “Чайка Дон” | ул. Пионерская, д. 105 | ООО “Чайка Дон” | 2 | всем | 2 | ясень,липа | ||||||||||
89 | 52.6-08/2463 | 19.04.2022 | ПУ №69 | ул. Ленина, д. 36 | ПУ № 69 | 3 | тополь | ||||||||||||
90 | 52.6-07/2470 | 18.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Степная, д. 57 | МКУ “ДСиГХ” | 10 | тополь | всем | |||||||||||
91 | 52.6-08/2469 | 19.04.2022 | ООО “УЮТ-2” | просп. Строителей, д. 11 а | ООО “УЮТ-2” | 2 | 1 | яблоня | всем | ||||||||||
92 | 52.6-08/2468 | 19.04.2022 | ООО “УЮТ-2” | пер. Маяковского, д. 18 | ООО “УЮТ-2” | 1 | вяз | ||||||||||||
93 | 52.6-07/2467 | 19.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | Романовское шоссе, д.1 б | МКУ “ДСиГХ” | всем | |||||||||||||
94 | 52.6-07/2466 | 19.04.2022 | ООО УК “Жилстрой” | просп. Мира, д. 73 | ООО УК “Жилстрой” | 2 | 1 | рябина | всем | 1 | абрикос | ||||||||
95 | 52.6-07/2464 | 19.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | сквер “Молодежный” | МКУ “ДСиГХ” | 10 | 2
1 8 1 1 2 |
клен
ива робиния лжеакация сосна береза вяз |
всем | ||||||||||
96 | 52.6-07/2462 | 19.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | просп. Мира, д. 8 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | |||||||||||||
97 | 52.6-07/2465 | 19.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Кошевого, д. 64 | МКУ “ДСиГХ” | 3 | всем | ||||||||||||
98 | 52.6-07/2616 | 25.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. 7-я Заводская | АЭМ-Технологии Кравцов О.А. | 7 | 1 | вяз | 15 | вяз | |||||||||
99 | 52.6-08/2612 | 25.04.2022 | Школа интернат №14 | ул. М.Кошевого, д 8 | Школа интернат №14 | 7 | 4
2 |
вяз, клен, тополь
робиния лжеакация |
всем | 1 | вяз | ||||||||
100 | 52.6-08/2613 | 25.04.2022 | ТСЖ Мирное | просп. Мира, д. 4 | ТСЖ Мирное | 5 | всем | ||||||||||||
101 | 52.6-07/2614 | 25.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | просп. Мира, д. 41 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | тополь | всем | 3 | тополь | |||||||||
102 | 52.6-08/2618 | 25.04.2022 | ООО УК “Жилстрой” | ул. Энтузиастов, д. 27 | ООО УК “Жилстрой” | 1 | 1 | плодовое | всем | ||||||||||
103 | 52.6-08/2619 | 25.04.2022 | ООО УК “Жилстрой” | ул. Ленинградская, д. 1 | ООО УК “Жилстрой” | 1 | робиния лжеакация | всем | |||||||||||
104 | 52.6-08/629 | 27.04.2022 | Усов А.А. | ул. М.Кошевого, 21 б | Усов А.А. | валка 12 деревьев (робиния лжеакация 7 шт., береза – 1 шт., клен – 1 шт., орех грецкий – 2 шт.) Валка одного кустарника (бирючина – 1 шт.) | Компенсационное озеленение : 16 деревьев лиственных пород, 2 кустарников лиственных пород | ||||||||||||
105 | 52.6-07/2690 | 27.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Горького, д. 192 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | абрикос | ||||||||||||
106 | 52.6-08/2693 | 27.04.2022 | ООО “ЖЭК-5” | ул. М.Кошевого, д. 30 | ООО “ЖЭК-5” | 2 | 2 | орех, робиния лжеакация | всем | ||||||||||
107 | 52.6-08/2691 | 27.04.2022 | ООО “ЖЭК-5” | ул. М.Кошевого, д. 28 | ООО “ЖЭК-5” | 2 | абрикос | всем | |||||||||||
108 | 52.6-08/2689 | 27.04.2022 | ООО “Жилстрой” | ул. Черникова, д. 14 | ООО “Жилстрой” | живые деревья | |||||||||||||
109 | 52.6-08/2791 | 29.04.2022 | ООО “Чайка” | ул. Ленина, д. 30 | ООО “Чайка” | 1 | тополь | всем | |||||||||||
110 | 52.6-07/2794 | 29.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Пионерская, д. 78 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | 2 | тополь | всем | 2 | вяз | 14 | тополь | ||||||
111 | 52.6-07/2797 | 29.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Кооперативная, д. 25, д. 27 | МКУ “ДСиГХ” | 6 | 1 | вяз | |||||||||||
112 | 52.6-07/2793 | 29.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Козлова, д. 34 | МКУ “ДСиГХ” | 3 | всем | ||||||||||||
113 | 52.6-07/2798 | 29.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Совхозный, д. 3 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | тополь | ||||||||||||
114 | 52.6-07/2796 | 29.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Молодая, д. 6 | МКу “ДСиГХ” | 1 | орех | ||||||||||||
115 | 52.6-07/2795 | 29.04.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Степная, д. 165 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | всем | 9 | тополь | ||||||||||
116 | 52.6-08/2779 | 29.04.2022 | ООО “Чайка” | ул. Думенко, д. 1 | ООО “Чайка” | всем | |||||||||||||
117 | 52.6-08/2792 | 29.04.2022 | ИП Хасанова И.И. | ул. Пионерская, д. 138 | ИП Хасанова И.И. | 1 | вяз | ||||||||||||
118 | 52.6-08/2828 | 04.05.2022 | ТСЖ “Оптимист” | ул. М. Горького, д. 184 | ТСЖ “Оптимист” | 5 | тополь, орех, робиния лжеакация, | всем | 1 | тополь | 1 | вяз | |||||||
119 | 52.6-08/2777 | 29.04.2022 | ООО “ЖЭК-1” | просп. Курчатова, д. 15 | ООО “ЖЭК-1” | 1 | всем | ||||||||||||
120 | 52.6-08/2776 | 29.04.2022 | ООО “ЖЭК-1” | просп. Курчатова, д. 19 | ООО “ЖЭК-1” | 1
1 |
абрикос
черемуха |
1 | тополь | ||||||||||
121 | 52.6-08/2829 | 04.05.2022 | ООО “УЮТ-2” | ул. Энтузиастов, д. 25 | ООО “УЮТ-2” | 1 | всем | ||||||||||||
122 | 52.6-08/2831 | 04.05.2022 | МБОУ СШ №15 | просп. Строителей, д. 39 | МБОУ СШ №15 | 6 | 7 | тополь, рябина, абрикос | всем | 1 | абрикос | 3 | тополь | ||||||
123 | 52.6-08/2854 | 05.05.2022 | ООО “ЖРЭУ-5” | пер. Первомайский, д. 69 | ООО “ЖРЭУ-5” | всем | 1 | вяз | |||||||||||
124 | 52.6-08/2847 | 05.05.2022 | ООО “ЖЭК-1” | просп. Строителей, д. 16 | ООО “ЖЭК-1” | 2 | всем | 1 | абрикос | 3 | тополь | ||||||||
125 | 52.6-08/2844 | 05.05.2022 | ООО “Милана” | ул. Морская, 118 | ООО “Милана” | 1 | сирень | ||||||||||||
126 | 52.6-08/2859 | 05.05.2022 | ООО “ЖЭК-1” | ул. Молодежная, д. 9 | ООО “ЖЭК-1” | 7 | 1 | тополь | всем | ||||||||||
127 | 52.6-08/2859 | 05.05.2022 | ООО “ЖЭК-1” | ул. Молодежная, д. 13 | ООО “ЖЭК-1” | 1 | 1 | тополь | всем | 1 | тополь | 2 | тополь | ||||||
128 | 52.6-07/2848 | 05.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пересечение ул. Черникова и просп. Курчатова | МКУ “ДСиГХ” | 3 | береза | ||||||||||||
129 | 52.6-07/2879 | 05.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | просп. Мира, д. 41 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | тополь | всем | 3 | тополь | |||||||||
130 | 52.6-07/3005 | 12.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Ленинградская, д. 17 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | клен | ||||||||||||
131 | 52.6-07/3009 | 12.05.2022 | Шевцова Е.Ю. | ул. Энтузиастов, д. 42 б | МКУ “ДСиГХ” | 1 | всем | ||||||||||||
132 | 52.6-07/3015 | 12.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Морская) | МКУ “ДСиГХ” | 10 | 2 | тополь, вяз | всем | 4 | вяз | ||||||||
133 | 52.6-08/3016 | 12.05.2022 | ТСЖ “Мирное” | просп. Мира, д. 4 | ТСЖ “Мирное” | 1 | |||||||||||||
134 | 52.6-08/3039 | 13.05.2022 | ООО “ЖРЭУ-5” | ул. Морская, д. 52 | ООО “ЖРЭУ-5” | 1 | слива | ||||||||||||
135 | 52.6-07/3040 | 13.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Советская, д. 30 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | |||||||||||||
136 | 52.6-07/3087 | 16.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. 30 лет победы, д. 35 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | абрикос | ||||||||||||
137 | 52.6-07/3132 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пересечение пер. Утренний – пер. Союзный | МКУ “ДСиГХ” | 1 | |||||||||||||
138 | 52.6-07/3131 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Морская (остановочный комплекс “Вокзал”) | МКУ “ДСиГХ” | 1 | тополь | ||||||||||||
139 | 52.6-07/3130 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Ленина, д. 72 | МКУ “ДСиГХ” | всем | 2 | тополь | |||||||||||
140 | 52.6-08/3129 | 17.05.2022 | ООО УК “Жилстрой” | ул. К.МАркса, д. 34 | ООО УК “Жилстрой” | 1 | всем | ||||||||||||
141 | 52.6-07/3128 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. Степная, д. 141 | МКУ “ДСиГХ” | 3 | вяз | всем | |||||||||||
142 | 52.6-07/3127 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | просп. Мира, д. 55 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | робиния лжеакация | ||||||||||||
143 | 52.6-07/3126 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | пер. Исторический, д. 28 б | МКУ “ДСиГХ” | 1 | ясень | ||||||||||||
144 | 52.6-08/3125 | 17.05.2022 | ООО “Чайка” | ул. Морская, д. 92 | ООО “Чайка” | 1 | абрикос | всем | |||||||||||
145 | 52.6-07/3138 | 17.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. М.Кошевого, д. 40 | МКУ “ДСиГХ” | 1 | всем | 1 | робиния лжеакация (обрезка нижних ветвей) | ||||||||||
146 | 52.6-07/3139 | 17.05.2022 | МБОУ “Лицей №24” | ул. Черникова, д. 6 | МБОУ “Лицей №24” | 7 | 5 | вяз, катальпа, тополь, робиния лжеакация | всем | 1 | вяз | 9 | тополь, вяз | ||||||
147 | 52.6-07/3141 | 18.05.2022 | МБДОУ ДС “Светлячок” | ул. Энтузиастов, д. 48 А | МБДОУ ДС “Светлячок” | 2 | 5 | тополь, рябина | всем | 1 | орех | 2 | тополь | ||||||
148 | 52.6-07/3203 | 19.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | ул. 30 лет Победы, д. 35 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | тополь | ||||||||||||
149 | 52.6-08/3200 | 19.05.2022 | ООО “Рус.Эко” | ул. Гагарина, д. 21 А | ООО “Рус.Эко” | 3 | |||||||||||||
150 | 52.6-08/3278 | 23.05.2022 | МУЗ “Городская больница скорой медицинской помощи” | ул. Гагарина, д. 26 | МУЗ “Городская больница скорой медицинской помощи” | 28 | 10 | абрикос, айлан, тополь, ива, робиния лжеакация, клен, яблоня | всем | 5 | плодовое | 1 | тополь | ||||||
151 | 52.6-07/3309 | 23.05.2022 | ТСЖ “Квартал В-9” | ул. Ленинградская, д. 34 | ТСЖ “Квартал В-9” | 1 | вяз | всем | 1 | ясень (обрезка ветви) | |||||||||
152 | 52.6-08/3290 | 23.05.2022 | ООО “СЗ Застройщик” | ул. М.Кошевого, д.27 | ООО “СЗ Застройщик” | 3 | тополь | ||||||||||||
153 | 52.6-07/3308 | 23.05.2022 | МКУ “ДСиГХ” | бульвар Великой Победы, д. 13 | МКУ “ДСиГХ” | 2 | вяз | ||||||||||||
154 | 52.6-07/3310 | 23.05.2022 | МУП “Водоканал” | ул. М.Кошевого, д. 5 | МУП “Водоканал” | 2 | айлант | ||||||||||||
