Всего без ГВС | 105 МКД
|
|||||||
Текущий ремонт ООО «ВТС» | 55 МКД | |||||||
Текущий дефект тепловых сетей ООО «ВТС» | 2 МКД | |||||||
Порыв теплотрассы ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | 44 МКД | |||||||
Дефект на внутридомовых сетях теплоснабжения | 4 МКД | |||||||
Управляющая организация | Кол-во домов ГВС
(всего) |
Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины
отключения |
Дата | |||
Откл.
(начало ремонта) |
Вкл.
(окончание ремонта) |
|||||||
Дефект на внутридомовых сетях теплоснабжения | ||||||||
ООО «ЖЭК-2» | 24 | 3 | пер. Западный, 2а,
ул. Гагарина, д. 5а, 5б |
дефект | 24.06.21 | Сроки уточняются | ||
ООО «ЖЭК-5» | 12 | 1 | Ул. Дружбы, д. 7/22 | дефект | 24.06.2021 | 15.07.2021 | ||
Итого: | 4 | |||||||
Порыв теплотрассы ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | ||||||||
ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 38 | ул. Волгодонская, д. 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 12,12а, 13,15,17
пер. Донской, д. 13,19,23 ул. Кадолина, д. 3,4,6,8,10,11,13 ул. Ленина, д.4, 10,12 ул. М.Горького, д. 5 ул. Пионерская, 4 ул. Пушкина, д. 2,4,6,8,10 ул. Советская, д. 9,11,13,16а, ул. Химиков, д. 5,7 |
порыв | 23.06.2021 | 29.06.2021 | ||
ООО «ЖРЭУ-5» | 6 | пер. Донской, д. 44, 46
ул. Морская, д. 20, 22, 24, 26 |
порыв | 23.06.2021 | Сроки уточняются | |||
Всего без ГВС | 44 | |||||||
Текущий ремонт тепловых сетей по графику ООО «ВТС» | ||||||||
ООО «УЮТ-1» | 22 | 2 | просп. Строителей, д. 27, ул. Энтузиастов, д. 20 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ООО «УЮТ-2» | 62 | 10 | просп. Строителей, д. 29, 31, 33, 35, 45
просп. Курчатова, д. 25, д. 25а ул. Черникова, д. 5, 7, ул. 30 лет Победы, д. 21 |
21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ООО «ЖЭК-4» | 20 | 4 | ул. М. Кошевого, д. 3, 5, 7, 14 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 99 | 23 | Просп. Строителей, д. 43, 47
Просп. Курчатова, д. 23, 26, 35, 37, 39, 43, 47,49 ул. Черникова, д. 2/31, ул. М. Горького, д. 133,135, 139, 143, ул. 30 лет Победы, д. 3, 7, 9, 17 ул. Пионерская, д. 143, пер. Козлова, д. 32 Ул. Ленина, д. 104, 108 |
21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ООО «Жилремсервис» | 32 | 10 | ул. М. Горького, д. 131, ул. Дзержинского, д. 39
Ул. 30 лет Победы, д. 11, 21а, 23, 25, 27 Ул. Ленина, д. 100, 102, 104а |
21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
«Первая Оконная ЖЭК» | 21 | 1 | пер. Козлова, д. 30 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ТСЖ «Исток» | 1 | 1 | Просп. Строителей, д. 41 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ТСЖ «Команда-С» | 1 | 1 | Ул. Советская, д. 81 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ТСЖ «Советская» | 1 | 1 | Ул. Советская, .д. 81 корпус 6 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ЖСПО «Чайка» | 1 | 1 | Ул. 30 лет Победы, д. 19 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
ТСЖ «Виктория» | 1 | 1 | Ул. 30 лет победы, д. 5 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | |||
Итого: | 261 | 55 | ||||||
Текущий дефект тепловых сетей ООО «ВТС» | ||||||||
ТСЖ «Бригантина» | 2 | 2 | ул. Дружбы, д. 6,8 | 23.06.2021 | Сроки уточняются | |||
420
Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 25 июня 2021 года
Похожие статьи