По информации КУИ, с начала 2021 года в бюджет города поступило 192 972,30 тысяч рублей в качестве неналоговых доходов. План по доходам за 9 месяцев 2021 года выполнен на 93,5 %.
Исполнение плановых показателей по видам доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками в разрезе по доходам:
Наименование | План на 2021 год, тыс.руб. | План 9 месяцев 2021 года, тыс.руб. | Фактически поступило, тыс.руб. | % исполнения | отклонение от плана, тыс.руб. | ||||||
Неналоговые поступления | 249 094,3 | 206 436,2 | 192 972,3 | 93,5% | – 13 463,9 | ||||||
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 140 984,4 | 113 270,0 | 113 287,7 | 100% | +17,7 | ||||||
Арендная плата за земельные участки в муниципальной собственности | 12 720,8 | 9 155,0 | 9 158,5 | 100% | +3,5 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности | 58 709,2 | 52 700,0 | 39 932,1 | 75,8% | – 12 767,9 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 65,4 | 65,4 | 132,2 | 202,1% | +66,8 | ||||||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель | 3 415,0 | 3 405,0 | 3 406,6 | 100% | +1,6 | ||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 2 865,0 | 2 520,0 | 2 520,7 | 100% | +0,7 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов | 15 451,7 | 11 553,0 | 11 556,3 | 100% | +3,3 | ||||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 2 472,9 | 2 472,90 | 995,8 | 40,3% | – 1 477,1 | ||||||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
306,9 | 306,9 | 965,9 | 314,7% | +659 |
Поступления доходов от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на размещение эксплуатацию нестационарного торгового объекта | 10 832,5 | 9 841,0 | 9 844,1 | 100% | +3,1 |
Поступления доходов от платы, поступающей в рамках договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 1 270,5 | 1 147,0 | 1 147,4 | 100% | +0,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | – | – | 25,0 | – | +25,0 |
Налоговые поступления | 441 153,5 | 249 890,0 | 246 576,5 | 98,7% | -3 313,5 |
Земельный налог | 375 436,2 | 237 505,0 | 237 513,7 | 100% | +8,7 |
Налог на имущество физических лиц | 65 717,3 | 12 385,0 | 9 062,8 | 73,2% | -3 322,2 |
Всего по источникам доходов | 690 247,8 | 456 326,2 | 439 548,8 | 96,3% | -16 777,4 |