Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах по состоянию на 30.04.2020

№ п/п Наименование продукции по состоянию на 30.03.2020 по состоянию на 30.04.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 335,00 337,00 100,60
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 260,00 266,00 102,31
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 121,00 126,00 104,13
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 137,00 137,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 451,00 451,00 100,00
7 Масло подсолнечное, кг 65,00 66,00 101,54
8 Молоко пастериз., кг 45,00 45,60 101,33
9 Яйца куриные, 10 шт. 52,00 58,00 111,54
10 Сахар-песок, кг 30,20 32,00 105,96
11 Соль поваренная, пищевая, кг 10,80 10,00 92,59
12 Чай черный байховый, кг 515,00 515,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 35,00 36,00 102,86
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 44,00 44,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 36,30 36,30 100,00
16 Рис шлифованный, кг 53,00 55,00 103,77
17 Пшено, кг 52,00 54,00 103,85
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 56,00 62,00 110,71
19 Вермишель, кг 40,50 43,00 106,17
20 Картофель, кг 22,00 25,00 113,64
21 Капуста, кг 17,50 22,00 125,71
22 Лук репчатый, кг 23,80 35,20 147,90
23 Морковь, кг 24,00 28,30 117,92
24 Яблоки, кг 74,00 81,20 109,73

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках по состоянию на 30.04.2020

№ п/п Наименование продукции по состоянию на 30.03.2020 по состоянию на 30.04.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 263,00 270,00 102,66
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 265,00 265,00 100,00
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 352,00 352,00 100,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 165,00 165,00 100,00
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 157,00 150,00 95,54
6 Масло сливочное, кг 316,00 316,00 100,00
7 Масло подсолнечное, кг 77,00 77,00 100,00
8 Молоко пастериз., кг 61,50 63,00 102,44
9 Яйца куриные, 10 шт. 49,00 49,50 101,02
10 Сахар-песок, кг 44,00 43,00 97,73
11 Соль поваренная, пищевая, кг 17,00 17,00 100,00
12 Чай черный байховый, кг 350,00 350,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 40,00 40,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,00 48,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,50 37,50 100,00
16 Рис шлифованный, кг 65,00 64,00 98,46
17 Пшено, кг 61,00 60,00 98,36
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 46,00 50,00 108,70
19 Вермишель, кг 46,00 48,00 104,35
20 Картофель, кг 23,00 26,00 113,04
21 Капуста, кг 20,50 23,00 112,20
22 Лук репчатый, кг 25,50 30,00 117,65
23 Морковь, кг 26,00 29,00 111,54
24 Яблоки, кг 45,00 50,00 111,11

 

Информация о средних ценах на хлеб из пшеничной муки 1 сортов («кирпичик») по г. Волгодонску по состоянию на 30.04.2020

п/п

Наименование

предприятия торговли

Вес продукции (кг) Наименование производителя Закупочная цена,

руб./кг.

Розничная цена, руб./кг. Размер торговой наценки, %
1 ИП Правдина Н.В.

Магазин «Ванта»

0,55 ООО «Ванта» 33,82 36,36 7,5
2 ООО «Молочный двор»

Магазин «Сырная лавка»

0,55 ИП Михайлов Г.В.

«Красноярочка»

31,82 34,54 8,6
Средние показатели (1 сорт) 32,82 35,45 8,05