Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.07.2020 по состоянию на 31.08.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 347,22 352,00 101,38
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 273,00 274,00 100,37
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 121,00 117,00 96,69
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 137,00 130,00 94,89
6 Масло сливочное, кг 459,00 459,00 100,00
7 Масло подсолнечное, кг 70,00 72,00 102,86
8 Молоко пастериз., кг 45,00 43,00 95,56
9 Яйца куриные, 10 шт. 48,60 49,00 100,82
10 Сахар-песок, кг 33,00 34,50 104,55
11 Соль поваренная, пищевая, кг 10,30 10,30 100,00
12 Чай черный байховый, кг 520,00 520,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 36,50 35,50 97,26
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 46,00 47,00 102,17
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 36,36 36,36 100,00
16 Рис шлифованный, кг 61,62 61,62 100,00
17 Пшено, кг 55,00 52,00 94,55
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 75,60 75,60 100,00
19 Вермишель, кг 45,00 45,00 100,00
20 Картофель, кг 28,00 24,00 85,71
21 Капуста, кг 21,30 20,30 95,31
22 Лук репчатый, кг 27,00 21,00 77,78
23 Морковь, кг 32,50 25,00 76,92
24 Яблоки, кг 108,00 92,00 85,19

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.07.2020 по состоянию на 31.08.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 270,00 286,00 105,93
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259,00 259,00 100,00
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 386,00 386,00 100,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 173,00 173,00 100,00
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 147,00 147,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 330,00 335,00 101,52
7 Масло подсолнечное, кг 78,33 79,00 100,86
8 Молоко пастериз., кг 60,00 60,00 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 50,50 56,00 110,89
10 Сахар-песок, кг 42,00 42,00 100,00
11 Соль поваренная, пищевая, кг 17,00 17,00 100,00
12 Чай черный байховый, кг 340,00 340,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 40,00 40,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,00 48,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,24 37,24 100,00
16 Рис шлифованный, кг 70,00 64,00 91,43
17 Пшено, кг 60,00 55,00 91,67
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 65,00 68,00 104,62
19 Вермишель, кг 47,50 47,50 100,00
20 Картофель, кг 28,00 28,00 100,00
21 Капуста, кг 23,00 21,00 91,30
22 Лук репчатый, кг 30,00 26,00 86,67
23 Морковь, кг 30,00 33,00 110,00
24 Яблоки, кг 85,00 90,00 105,88