| № п/п |
Номер заявления |
Дата поступления заявления |
Ф.И.О гражданина
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | № 377 | 05.06.2012 | ГатаулинаТатьяна Александровна |
| 2 | № 427 | 03.09.2012 | Янько Ирина Викторовна |
| 3 | № 563 | 17.07.2013 | Спицына Наталья Анатольевна |
| 4 | № 749 | 28.08.2014 | Хорев Максим Валерьевич |
| 5 | № 750 | 28.08.2014 | Волгина Светлана Васильевна |
| 6 | № 800 | 10.12.2014 | Иванов Максим Евгеньевич |
| 7 | № 952 | 04.09.2015 | Титоренко Денис Валерьевич |
| 8 | № 1070 | 18.04.2016 | Таращенко Роман Михайлович |
| 9 | № 1190 | 28.11.2016 | Шаповалова Инна Владимировна |
| 10 | № 1512 | 03.07.2020 | Руфицких Ольга Викторовна |
| 11 | № 1533 | 08.10.2020 | Рыжкин Иван Андреевич |
| 12 | № 1534 | 08.10.2020 | Клевцова Елена Сергеевна |
| 13 | № 1552 | 01.02.2021 | Рамазанова Хадижат Рамазановна |
| 14 | № 1594 | 08.09.2021 | Карпова Татьяна Николаевна |
| 15 | № 1621 | 16.02.2022 | Мозговая Елена Анатольевна |
| 16 | № 1622 | 16.02.2022 | Шихкеримов Джамал Серужаевич |
| 17 | № 1627 | 10.03.2022 | Арькова Марина Александровна |
| 18 | № 1628 | 10.03.2022 | Горячева Виктория Викторовна |
| 19 | № 1613 | 21.01.2022 | Саядян Юлия Юрьевна |
| 20 | № 1640 | 12.04.2022 | Бородкина Полина Викторовна |
| 21 | № 1641 | 12.04.2022 | Чучупалова Наталия Сергеевна |
| 22 | № 1647 | 22.04.2022 | Борисова Анастасия Борисовна |
| 23 | № 1653 | 20.05.2022 | Кармазина Елена Викторовна |
| 24 | № 1650 | 16.05.2022 | Успенская Ольга Ивановна |
| 25 | № 1657 | 09.06.2022 | Фадеева Надежда Владимировна |
| 26 | № 1658 | 14.06.2022 | Заруднев Алексей Сергеевич |
| 27 | № 1655 | 07.06.2022 | Булискерия Илона Борисовна |
454
Реестр учета граждан, имеющих трех и более детей, и, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Похожие статьи