№ п/п |
Номер заявления |
Дата поступления заявления |
Ф.И.О гражданина
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | № 377 | 05.06.2012 | ГатаулинаТатьяна Александровна |
2 | № 427 | 03.09.2012 | Янько Ирина Викторовна |
3 | № 563 | 17.07.2013 | Спицына Наталья Анатольевна |
4 | № 749 | 28.08.2014 | Хорев Максим Валерьевич |
5 | № 750 | 28.08.2014 | Волгина Светлана Васильевна |
6 | № 800 | 10.12.2014 | Иванов Максим Евгеньевич |
7 | № 952 | 04.09.2015 | Титоренко Денис Валерьевич |
8 | № 1044 | 15.03.2016 | Глухонина Ольга Геннадьевна |
9 | № 1070 | 18.04.2016 | Таращенко Роман Михайлович |
10 | № 1190 | 28.11.2016 | Шаповалова Инна Владимировна |
11 | № 1195 | 07.12.2016 | Янко Светлана Юрьевна |
12 | № 1472 | 27.11.2019 | Донскова Татьяна Ивановна |
13 | № 1512 | 03.07.2020 | Руфицких Ольга Викторовна |
14 | № 1533 | 08.10.2020 | Рыжкин Иван Андреевич |
15 | № 1534 | 08.10.2020 | Клевцова Елена Сергеевна |
16 | № 1548 | 28.12.2020 | Машинкова Екатерина Сергеевна |
17 | № 1552 | 01.02.2021 | Рамазанова Хадижат Рамазановна |
18 | № 1561 | 17.03.2021 | Скворцова Ирина Геннадьевна |
19 | № 1567 | 08.04.2021 | Казачкова Кристина Германовна |
20 | № 1569 | 27.04.2021 | Яценко Виктория Сергеевна |
21 | № 1572 | 11.05.2021 | Сокирко Марина Сергеевна |
22 | № 1584 | 06.07.2021 | Чупринина Татьяна Анатольевна |
23 | № 1587 | 20.07.2021 | Курило Оксана Александровна |
24 | № 1588 | 27.07.2021 | Трохин Мариана Валерьевна |
25 | № 1589 | 27.07.2021 | Карибова Зарина Гамзатовна |
457
Реестр учета граждан, имеющих трех и более детей, и, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 1 сентября 2021 года
Похожие статьи