№ п/п | Наименование предприятия, организации, учреждения | ВСЕГО, тыс. руб. |
1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО “ИМПУЛЬС”- ПАЙЩИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА “ГОЛДЕН АКСИС” | 177,66 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г. ВОЛГОДОНСКА” | 450,74 |
3 | Закрытое акционерное общество “СКФ” | 264,20 |
4 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СТРОИТЕЛЬНО-ПУТЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ” | 470,51 |
5 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЮГЭЛЕКТРО-4” | 142,64 |
6 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР “ГРАНТ” | 102,58 |
7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ОСТРОВНОЕ” | 114,02 |
8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ” КАСКАД “ | 217,11 |
9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ” СВМ “ | 72,79 |
10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “3Д-КОМПОНЕНТ” | 141,29 |
11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО-ОЙЛ” | 104,18 |
12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТОСОЮЗ” | 88,79 |
13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АГРОДОНЭКСПОРТ” | 187,59 |
14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АГРОСОЮЗТРЕЙД” | 228,59 |
15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АГРОТЕХНОЛОГИИ СХ” | 192,39 |
16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АГРОТРАНССЕРВИС” | 3322,25 |
17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АКТИВ” | 230,16 |
18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЛЕКС ФРУТ” | 161,81 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью “Амарант” | 452,66 |
20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АНТОРИУС” | 745,54 |
21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АТОММАШЗАКАЗЧИКСТРОЙКОМПЛЕКТ” | 111,36 |
22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕС-ЦЕНТР” | 51,72 |
23 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БУБЕН-КАПИТАЛ” | 355,12 |
24 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВВИС” | 682,41 |
25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЕГА-ДОН” | 258,93 |
26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЕКТОР” | 55,50 |
27 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЗТ” | 124,44 |
28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВИКТОРИЯ” | 1911,29 |
29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВИТКО-KN” | 97,06 |
30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОН ЗЕРНО ТРЕЙД” | 743,16 |
31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОНСК АГРОХИМ+” | 71,87 |
32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ВОЛГА-ДОН-КАБЕЛЬ” | 5000,45 |
33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОНСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД “ГАЗОВИК-НЕФТЬ”” | 203,28 |
34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД” | 139,81 |
35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД” | 915,15 |
36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-2” | 334,44 |
37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГИДРОСЕРВИС” | 63,67 |
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГИДРОСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ” | 938,94 |
39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГРЕТТА” | 145,92 |
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДИАЛОГ” | 149,13 |
41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДИВЕС” | 153,49 |
42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДИП” | 55,86 |
43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОН СТРОЙ РЕСУРС” | 51,26 |
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОН” ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ | 5070,36 |
45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОН-АЛЬКОР” | 51,88 |
46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОН-ГЕРМЕС” | 117,06 |
47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОНМЕТАЛЛУРГПРОМ+” | 192,11 |
48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОНТРАНССЕРВИС” | 159,94 |
49 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДТС ИНТЕРБУНКЕР” | 287,78 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью “Жилремсервис” | 989,80 |
51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИМПЕРИЯ” | 187,25 |
52 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ” | 931,68 |
53 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАВКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ” | 184,54 |
54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАЛИТА” | 76,28 |
55 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАРАВАН” | 65,95 |
56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КИМЕР” | 537,36 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью “Комплектация промышленных, строительных и бытовых объектов Юг” | 55,31 |
58 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОНТУР” | 3286,81 |
59 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КРОВЛЯ-СЕРВИС” | 1925,07 |
60 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛАБРАДОР” | 329,22 |
61 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛИТАКО” | 126,58 |
62 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМ-ИНВЕСТ” | 154,72 |
63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОФТ 61” | 233,23 |
64 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛУЧ” | 1971,93 |
65 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МАК-А” | 489,59 |
66 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКС” | 51,68 |
67 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МОЛОКОВ” | 302,29 |
68 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НАВИГАТОР ДОНА” | 106,70 |
69 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НОВАТЭК” | 76,74 |
70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НОВИНТЭК” | 165,87 |
71 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ОАЗИС” | 75,52 |
72 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ОБЛ И К” | 50,76 |
73 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ОКОНИКА” | 113,15 |
74 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ОСК” | 69,59 |
75 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПЕГАС АВТО” | 277,49 |
76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПЕРВАЯ ОКОННАЯ ЖЭК” | 261,74 |
77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПК ТУТСИ” | 163,20 |
78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОДУКТ” | 319,54 |
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОЕКТСИСТЕМАВТОМАТИКА” | 80,47 |
80 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “РОСТ РЕСУРС” | 222,64 |
81 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОМТРАНСВАГОН” | 1154,37 |
82 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АВТОМАТИКА” | 75,58 |
83 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ” | 9288,00 |
84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОМЫШЛЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “АКСИОМ” | 158,44 |
85 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПТИЦЕФАБРИКА “ЮЖНАЯ” | 114,66 |
86 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕГДОН” | 84,89 |
87 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РИМЕТАЛК” | 1629,18 |
88 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РОСТ” | 1984,28 |
89 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РОЯЛ” | 261,38 |
90 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКИЙ ТЕРЕМ” | 66,68 |
91 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССЛОМ” | 79,20 |
92 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССТРОЙ” | 246,01 |
93 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “САНТЕХСКЛАД” | 246,86 |
94 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СВ-ГРУПП” | 56,13 |
95 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕВЕРНЕФТЕПРОДУКТ-2007” | 50,54 |
96 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ” | 118,52 |
97 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕНИВИТ” | 84,51 |
98 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СИБИРЬ” | 107,27 |
99 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СИЯЖАР” | 58,13 |
100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СОЮЗ АГРО” | 360,12 |
101 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СПЕКТР” | 105,74 |
102 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТК” | 2042,49 |
103 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТОКНОТ” | 144,13 |
104 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №61” | 55,91 |
105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОЙИНДУСТРИЯ” | 17350,14 |
106 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОЙМАШЗАВОД” | 129,05 |
107 | Общество с ограниченной ответственностью “Техноспецуниверсал” | 369,80 |
108 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТИПОГРАФИЯ” | 270,99 |
109 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ЭРТАН” | 104,81 |
110 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ВОЛГО-ДОН” | 95,13 |
111 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНСПОРТ” | 331,76 |
112 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МАРТ” | 96,99 |
113 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРЕЙД АГРО ГРУПП” | 200,45 |
114 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРИО” | 265,66 |
115 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТУТСИ КУБАНЬ” | 1921,01 |
116 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФАБРИКА БУБНА” | 256,42 |
117 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФЕНИКС” | 166,07 |
118 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИРМА ДОНБАЙ” | 327,26 |
119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФРЕШ-ФРУТ” | 119,63 |
120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭДЕЛЬВЕЙС И В” | 104,73 |
121 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭКВИТИ-М” | 340,75 |
122 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭКО ДОМ” | 66,94 |
123 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭКО-ДОМ” | 242,28 |
124 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭКОС-БИС” | 73,89 |
125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭЛИЗА” | 181,14 |
126 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭМПИКС” | 73,18 |
127 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮГОЛД” | 86,82 |
128 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮГПРОММАШ” | 107,48 |
129 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮГСТРОЙ” | 1295,35 |
130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮГЭЛЕКТРОМОНТАЖ” | 488,05 |
131 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” | 1076,94 |
132 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРЭШАГРОДОН» | 223,12 |
133 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ” ЖИЛСТРОЙ-ЩИТ “ | 82,06 |
134 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОМТРАНСВАГОН” | 418,27 |
135 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА “ЭЛПРОЕКТ” | 69,75 |
136 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “УНИВЕРСАЛСТРОЙ” | 173,62 |
137 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”ЖИЛСТРОЙ” | 516,76 |
138 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН “ПРОМСТРОЙ” | 1617,66 |
139 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК “АГРО ДОН” | 154,59 |
140 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА “МОНРЕМ” | 1713,61 |
141 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ”МЕГАЛИТСТРОЙ” | 114,55 |
142 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ”ТАКТИКА” | 115,31 |
143 | Открытое акционерное общество “Волгодонский химический завод “Кристалл” | 887,11 |
144 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ “АМУР” | 66,87 |
145 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ N15 | 423,29 |
146 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО “ТОВАРИЩЕСТВО ОГОРОДНИКОВ – РАССВЕТ” | 555,31 |
147 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ “ПРОМСЕРВИС” | 459,78 |
148 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ “ЕДИНСТВО” | 61,86 |
Итого по крупным недоимщикам | 92612,85 |
Сведения о сумме задолженности по городу Волгодонску по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.08.2022г.
1518