Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||||
Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | ||||||||
Текущий дефект ВдТЭЦ-1 | |||||||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 1 | ул. М. Горького, 89 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 12.07.2020 | |||
ООО «ЖРЭУ-5» | 130 | 2 | ул. Ленина, 33, 35 | Текущий дефект | 08.07.2020 | 17.07.2020 | |||
Итого по текущим дефектам
ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» |
3 | ||||||||
Текущий ремонт ВТС | |||||||||
ООО «УК МОЙ ДОМ» | 14 | 3 | БВП, 16
просп. М.Кошевого, 4 ул. Пионерская, 181 |
Текущий ремонт | 13.07.2020 | 17.07.2020 | |||
ООО «УЮТ-2» | 62 | 13 | БВП, 21, 18, 22, 24, 12, 30, 32, 34, 36, 38, 40
просп. Строителей, 7б, 2д |
||||||
ТСЖ «Автомобилист» | 1 | 1 | БВП, 19 | ||||||
ТСЖ «Автомобилист-Дона» | 1 | 1 | пер. Западный, 9 | ||||||
ТСЖ «Парус» | 1 | 1 | БВП, 17 | ||||||
ТСН «Содружество» | 2 | 2 | БВП, 7, 9, | ||||||
ТСЖ «Наш Дом-2» | 1 | 1 | БВП, 5а | ||||||
ТСЖ «Высотки» | 2 | 2 | БВП, 26, 28, | ||||||
ТСЖ «Донской» | 1 | 1 | БВП, 20 | ||||||
ТСЖ «Энергия» | 1 | 1 | ул. Весенняя, 34 | ||||||
ТСЖ «На Весенней» | 1 | 1 | ул. Весенняя, 40 | ||||||
ТСН «ТСЖ «Антарес»» | 1 | 1 | ул. Степная, 151 | ||||||
ТСЖ «Кварта» | 1 | 1 | ул. Весенняя, 14 | ||||||
ЖСК «Знание» | 1 | 1 | ул. Весенняя, 16 | ||||||
ТСЖ «Рассвет» | 1 | 1 | просп. Курчатова, 9 | ||||||
ТСЖ «Единство» | 1 | 1 | просп. Курчатова, 5 | ||||||
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 100 | 10 | ул. Энтузиастов, 9, 14/16
просп. Строителей, 8, 2б, 2в БВП, 5 ул. Гагарина, 1, 3 ул. Молодежная, 5 ул. Пионерская, 171а, |
||||||
ООО «Волгодонская управляющая компания» | 7 | 1 | просп. Строителей, 10 | ||||||
ООО «Первая оконная ЖЭК» | 21 | 13 | ул. Степная, 137, 141, 143, 147, 149, 155
ул. Пионерская, 140, 146, 148, 171 ул.Дзержинского, 2/137, 1, 3 |
||||||
ООО «ЖЭУ-1» | 21 | 21 | ул. Энтузиастов, 14, 12а, 12б
просп. Строителей, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а просп. Курчатова, 19, 21,13, 15, 11 ул. Молодежная, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 17 |
||||||
ООО «ЖЭК-2» | 24 | 24 | ул. Энтузиастов, 13, 13а
просп. Строителей, 10а, 8а, 4а, 4/6, 6, 8б, 8в, 2 ул. Молодежная, 3, 3а, 5а ул. Весенняя, 32 пер. Западный, 2, 2а, 4, 4а, 1, 3 ул. Гагарина, 5, 5а, 5б, 3а |
||||||
ООО «ЖЭК-4» | 19 | 6 | просп. Курчатова, 10, 12, 14, 8
ул. М. Кошевого, 6, 10 |
||||||
ООО «ЖЭК-3» | 12 | 1 | ул. Гагарина,1в | ||||||
ООО «МГС-Сервис» | 10 | 1 | ул. Весенняя,36 | ||||||
Итого по текущим ремонтам ООО «ВТС» | 109 | ||||||||
В работе (дефекты сетей внутри домов) | |||||||||
ООО «Милана» | 30 | 1 | ул. 30 лет Победы, 12 | капитальный ремонт | 06.06.2020 | до окончания работ | |||
ООО «УК МОЙ ДОМ» | 14 | 1 | ул. Пионерская, 181 | капитальный ремонт | 27.06.2020 | до окончания работ | |||
Итого дефекты сетей внутри домов | 2 | ||||||||
ВСЕГО без ГВС | 114 | ||||||||
В том числе текущий дефекты
ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» |
3 | ||||||||
В том числе текущие ремонты ООО «ВТС | 109
|
||||||||
В том числе внутридомовые | 2 |
147
Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 13 июля 2020 года
Похожие статьи