№
п/п |
Наименование предприятия (АЗС) | Марка автомобильного топлива | |||||
АИ-92
(АИ-93) |
Изменение в %
к 16.12.2019 |
АИ-95 | Изменение в %
к 16.12.2019 |
Дизельное
топливо |
Изменение в %
к 16.12.2019 |
||
1 | ООО «Ресурс» (ВТК) | ||||||
ул.Степная, 10б | 42,40 | 100 | 45,70 | 100 | 46,40 | 100 | |
ул.Радужная, 3 | 42,40 | 100 | 45,70 | 100 | 46,40 | 100 | |
2 | ООО «НТК-ОИЛ» | ||||||
ул. 8-ая Заводская, 30 | 43,40 | 100 | 47,10 | 100 | 47,50 | 100 | |
3 | ИП Назаров И.И. | ||||||
ул. Степная, 4 | 42,50 | 98 | 46,50 | 100 | 48,30 | 100 | |
ул. Радужная, 24 | 42,50 | 98 | 46,00 | 100 | 48,30 | 100 | |
ул. Энтузиастов, 2 | 42,00 | 100 | 45,50 | 100 | 48,30 | 100 | |
ул. Степная, 32 | 42,50 | 98 | 45,50 | 100 | 48,30 | 100 | |
ул. М.Кошевого, 74 | 42,00 | 97 | 45,50 | 100 | 48,30 | 100 | |
4 | ООО «АЯКС (Шел)» | ||||||
пр. Строителей, 2а | 44,90 | 100 | 48,90 | 100 | 48,90 | 100 | |
5 | ООО «ГЭС розница» | ||||||
ул. Курчатова, 36а | 43,50 | 100 | 47,39 | 100 | 46,90 | 100 | |
ул. Морская, 130 | 43,50 | 100 | 47,39 | 100 | 46,90 | 100 | |
ул. Морская, 53 | 43,50 | 100 | 47,39 | 100 | 46,90 | 100 | |
ул. 1-я Бетонная, 3 | 43,50 | 100 | 47,39 | 100 | 46,90 | 100 | |
6 | АО «РН-Ростовнефтепродукт» | ||||||
ул. Прибрежная, 25 | 43,49 | 100 | 47,22 | 100,4 | 47,55 | 99 |
Сфера:Транспорт