№ п/п |
Наименование предприятия (АЗС) |
Марка автомобильного топлива | |||||
АИ-92 (АИ-93) | Изменение в % к 22.06.2020 | АИ-95 | Изменение в % к 22.06.2020 | Дизельное топливо | Изменение в % к 22.06.2020 | ||
1 | ООО «Ресурс» (ВТК) | ||||||
ул.Степная, 10б | 44,50 | 100,0 | 49,10 | 100,0 | 48,50 | 100,0 | |
ул.Радужная, 3 | 44,50 | 100,0 | 49,10 | 100,0 | 48,50 | 100,0 | |
2 | ООО «НТК-ОИЛ» | ||||||
ул. 8-ая Заводская, 30 | 44,60 | 101,1 | 48,80 | 102,3 | 47,90 | 100,6 | |
3 | ИП Назаров И.И. | ||||||
ул. Степная, 4 | 44,50 | 101,4 | 49,10 | 102,0 | 48,50 | 102,3 | |
ул. Радужная, 24 | 44,50 | 101,4 | 49,10 | 102,0 | 48,50 | 102,3 | |
ул. Энтузиастов, 2 | 44,50 | 101,4 | 49,10 | 102,0 | 48,50 | 102,3 | |
ул. Степная, 32 | 44,50 | 101,4 | 49,10 | 102,0 | 48,50 | 102,3 | |
ул. М.Кошевого, 74 | 44,50 | 101,4 | 49,10 | 102,0 | 48,50 | 102,3 | |
4 | ООО «АЯКС (Шел)» | ||||||
пр. Строителей, 2а | 46,90 | 102,2 | 50,90 | 102,0 | 50,90 | 102,0 | |
5 | ООО «ГЭС розница» | ||||||
ул. Курчатова, 36а | 43,20 | 100,7 | 49,00 | 101,0 | 46,20 | 100,0 | |
ул. Морская, 130 | 43,20 | 100,7 | 49,00 | 101,0 | 46,20 | 100,0 | |
ул. Морская, 53 | 43,20 | 100,7 | 49,00 | 101,0 | 46,20 | 100,0 | |
ул. 1-я Бетонная, 3 | 43,20 | 100,7 | 49,00 | 101,0 | 46,20 | 100,0 | |
6 | АО «РН-Ростовнефтепродукт» | ||||||
ул. Прибрежная, 25 | 43,39 | 100,0 | 47,37 | 100,0 | 46,55 | 100,0 |
Сфера:Транспорт