№ п/п | Наименование предприятия (АЗС) | Марка автомобильного топлива | |||||
АИ-92 (АИ-93) | Изменение в % к 16.11.2020 | АИ-95 | Изменение в % к 16.11.2020 | Дизельное топливо | Изменение в % к 16.11.2020 | ||
1 |
ООО «Ресурс» (ВТК) |
||||||
ул.Степная, 10б | 43,60 | 100,0 | 48,70 | 100,0 | 47,90 | 100,0 | |
ул.Радужная, 3 | 43,60 | 100,0 | 48,70 | 100,0 | 47,90 | 100,0 | |
2 | ООО «НТК-ОИЛ» | ||||||
ул. 8-ая Заводская, 30 | 44,40 | 100,0 | 48,90 | 100,0 | 48,30 | 100,0 | |
3 | ИП Назаров И.И. | ||||||
ул. Степная, 4 | 43,60 | 100,0 | 49,00 | 100,0 | 47,20 | 100,0 | |
ул. Радужная, 24 | 43,60 | 100,0 | 49,00 | 100,0 | 47,20 | 100,0 | |
ул. Энтузиастов, 2 | 42,60 | 97,7 | 49,00 | 100,0 | 47,20 | 100,0 | |
ул. Степная, 32 | 43,60 | 100,0 | 49,00 | 100,0 | 47,20 | 100,0 | |
ул. М.Кошевого, 74 | 43,60 | 100,0 | 49,00 | 100,0 | 47,20 | 100,0 | |
4 | ООО «АЯКС (Шел)» | ||||||
пр. Строителей, 2а | 44,90 | 100,0 | 49,90 | 100,0 | 49,90 | 100,0 | |
5 | ООО «ГЭС розница» | ||||||
ул. Курчатова, 36а | 44,20 | 100,0 | 48,70 | 100,0 | 46,80 | 100,0 | |
ул. Морская, 130 | 44,20 | 100,0 | 48,70 | 100,0 | 46,80 | 100,0 | |
ул. Морская, 53 | 44,20 | 100,0 | 48,70 | 100,0 | 46,80 | 100,0 | |
ул. 1-я Бетонная, 3 | 44,20 | 100,0 | 48,70 | 100,0 | 46,80 | 100,0 | |
6 | АО «РН-Ростовнефтепродукт» | ||||||
ул. Прибрежная, 25 | 44,44 | 100,4 | 48,94 | 100,4 | 46,85 | 100,0 |
Сфера:Третий мост