| Наименование органа Администрации города (наименование муниципального учреждения) | Наименование вакантной должности | Кол-во единиц | Размер заработной платы (должностной оклад + надбавки) |
| МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» г.Волгодонск РО | Врач скорой медицинской помощи | 4 | от 32000 |
| Врач – психиатр | 1 | от 34000 | |
| Врач паллиативной помощи | 1 | от 40000 | |
| Врач-оториноларинголог | 1 | от 40000 | |
| Врач-хирург | 2 | от 45000 | |
| Врач – детский хирург | 1 | от 30000 | |
| Врач – травматолог-ортопед | 2 | от 45000 | |
| Врач – терапевт | 1 | от 30000 | |
| Врач – анестезиолог – реаниматолог | 1 | от 40000 | |
| Врач функциональной диагностики | 1 | от 37000 | |
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | от 30000 | |
| Врач – рентгенолог | 1 | от 30000 | |
| Итого вакансий врачей | 17 | ||
| Фельдшер-лаборант (лаборант), медицинский лабораторный техник | 2 | от 15000 | |
| Итого вакансий средних медработников | 2 | ||
| МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск РО
|
Врач – педиатр участковый | 5 | от 30000 |
| Врач-офтальмолог | 1 | от 25000 | |
| Врач-оториноларинголог | 1 | от 25000 | |
| Врач – неонатолог (пост дежурных врачей) | 1 | от 20000 | |
| Врач – неонатолог | 2 | от 25000 | |
| Врач – педиатр (пост дежурных врачей) | 6 | от 20000 | |
| Врач-педиатр (в стационарные отделения) | 2 | от 20000 | |
| Врач – анестезиолог – реаниматолог | 5 | от 25000 | |
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | от 28000 | |
| Врач аллерголог – иммунолог
(на время д/о до 07.01.2021г.) |
0,5 ставки | от 13000 | |
| Итого вакансий врачей | 24,5 | ||
| Медицинская сестра палатная | 5 | от 16000 | |
| Фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 5 | от 13000 | |
| Фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории | 1 | от 18000 | |
| Итого вакансий средних медработников | 11 | ||
| МУЗ «Городская поликлиника №3» г.Волгодонск РО
|
Врач общей практики (семейный врач) | 6 | от 37000 |
| Врач – терапевт участковый | 8 | от 37000 | |
| Врач-кардиолог | 1 | от 25000 | |
| Врач-акушер-гинеколог | 1 | от 20000 | |
| Врач-онколог | 1 | от 25000 | |
| Врач-эндокринолог | 1 | от 25000 | |
| Итого вакансий врачей | 18 | ||
| Акушерка | 1 | от 12130 | |
| Итого вакансий средних медработников | 1 | ||
| МУЗ «Родильный дом» г.Волгодонск РО | Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ) | 1 | от 25000 |
| Врач – акушер – гинеколог | 2 | от 25000 | |
| Итого вакансий врачей | 3 | ||
| Медицинская сестра процедурной гинекологического отделения | 1 | от 15000 | |
| Итого вакансий средних медицинских работников | 1 | ||
| МУЗ «Городская поликлиника №1» г.Волгодонск РО | Врач-терапевт участковый | 2 | 48200 |
| Врач-гастроэнтеролог | 1 | 48200 | |
| Врач-кардиолог | 1 | 48200 | |
| Врач-уролог | 1 | 48200 | |
| Врач-онколог | 0,5 ставки | 24100 | |
| Врач-офтальмолог | 1 | 48200 | |
| Врач-эндоскопист | 1 | 48200 | |
| Итого вакансий врачей | 7,5 | ||
| Медицинская сестра кабинета по обслуживанию детей в учреждениях дополнительного образования врачебно – физкультурного отделения | 3 | 12130 | |
| Медицинская сестра | 2 | 12130 | |
| Фельдшер – лаборант | 2 | 12130 | |
| Итого вакансий средних медицинских работников | 7 | ||
| МУЗ «Городская больница №1» г.Волгодонск РО | Врач-невролог | 2 | 40000 |
| Врач функциональной диагностики | 1 | 30000 | |
| Врач анестезиолог – реаниматолог | 1 | 40000 | |
| Врач – рентгенолог | 2 | 35000 | |
| Врач-акушер-гинеколог | 3 | 40000 | |
| Врач-инфекционист | 1 | 30000 | |
| Врач-кардиолог | 1 | 40000 | |
| Врач-КДЛ (биолог) | 1 | 30000 | |
| Итого вакансий врачей | 13 | ||
| Фельдшер-лаборант | 1 | 20000 | |
| Итого вакансий средних медицинских работников | 1 | ||
| Всего вакансий врачей | 83 | ||
| Всего вакансий средних медработников | 18 |
Сфера:Здравоохранение