Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | |
Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | |||||
Текущий дефект ВдТЭЦ-1 | ||||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 1 | ул. М. Горького, 89 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 12.07.2020 |
ООО «ЖРЭУ-5» | 130 | 2 | ул. Ленина, 33, 35 | Текущий дефект | 08.07.2020 | 10.07.2020 |
Итого по текущим дефектам ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | 3 | |||||
Текущий ремонт ВТС | ||||||
ООО «УК МОЙ ДОМ» | 14 | 3 | ул. Энтузиастов, 19, 21
просп. Строителей, 7 |
Текущий ремонт | 06.07.2020 | 10.07.2020 |
ООО «УЮТ-2» | 62 | 24 | БВП, 4
просп. Строителей, 11а, 7а, 11, 13, 9, 5, 3 ул. Энтузиастов, 30, 34, 28, 22, 23а, 25, 25а, 32, 38 ул. Черникова, 29, 23, 25, 21, 19, 31, 11 |
|||
ТСЖ «На Бульваре» | 2 | 2 | БВП, 11, 13б | |||
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 100 | 27 | ул. Энтузиастов, 26, 23, 40, 33, 35, 37, 39, 41, 27, 29, 48, 52, 54, 56
ул. Черникова, 15, 12, 14, 18, 22, 28 просп. Курчатова, 29, 27/1, 55, 57 ул. Ленинградская, 1, 5, 7 |
|||
ТСЖ «Темп» | 1 | 1 | ул. Черникова, 24 | |||
ТСЖ «Жемчужина» | 1 | 1 | ул. Черникова, 30 | |||
ТСЖ «Чернниково» | 1 | 1 | ул. Черникова, 32 | |||
ТСЖ «Электрон» | 3 | 3 | ул. Черникова, 35, 37, 39 | |||
ТСЖ «Свой Дом» | 1 | 1 | БВП, 10 | |||
ТСЖ «Выбор» | 1 | 1 | БВП, 8 | |||
Итого по текущим ремонтам ООО «ВТС» | 64 | |||||
В работе (дефекты сетей внутри домов) | ||||||
ООО «Милана» | 30 | 1 | ул. 30 лет Победы, 12 | капитальный ремонт | 06.06.2020 | до окончания работ |
ООО «УК МОЙ ДОМ» | 14 | 1 | ул. Пионерская, 181 | капитальный ремонт | 27.06.2020 | до окончания работ |
Итого дефекты сетей внутри домов | 2 | |||||
ВСЕГО без ГВС | 69 | |||||
В том числе текущий дефекты ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | 3 | |||||
В том числе текущие ремонты ООО «ВТС | 64 | |||||
В том числе внутридомовые | 2 |
129
Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 10 июля 2020 года
Похожие статьи