| Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||||
| Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | ||||||||
| Текущий дефект ВТС | |||||||||
| ООО «Жилремсервис» | 32 | 1 | ул. М. Горького, 131 | Текущий дефект | 12.10.2020 | 13.10.2020 | |||
| ООО «Первая оконная ЖЭК» | 21 | 1 | ул. Козлова, 30 | ||||||
| ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 98 | 4 | ул. М. Горького, 133, 135
ул. Козлова, 32 ул. Пионерская, 143 |
||||||
| ТСЖ «Советская» | 1 | 1 | ул. Советская, 81/1 | ||||||
| ТСЖ «Команда-С» | 1 | 1 | ул. Советская, 81/2 | ||||||
| Итого по ООО «ВТС» | 8 | ||||||||
Всего без ГВС: 8 МКД, в том числе:
8 МКД – текущие дефекты ООО «ВТС».