| Всего без ГВС | 44 МКД |
| В том числе дефекты ООО «ВТС» | 35 МКД |
| В том числе дефекты ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» | 7 МКД |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД | 2 МКД |
| Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | |||
| Откл.(начало ремонта) | Вкл.(окончание ремонта) | |||||||
| Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети» | ||||||||
| ООО УК «Жилстрой» | 101 | 8 | просп. Строителей, 43,47
просп. Курчатова, 23,26 ул.Черникова,2/31 просп. Мира,73 |
11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ул. Гагарина, 3
ул. Молодежная, 5 |
12.09.2021 | 16.09.2021 | ||||||
| ООО «УЮТ» | 25 | 3 | Октябрьское шоссе, 36, 36 корпус 2
ул. Индустриальная, 3/191 |
13.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ООО «УЮТ-2» | 62 | 6 | просп. Строителей, 11а | 12.09.2021 | Сроки уточняются | |||
| просп. Строителей, 45
просп. Курчатова, 25,25а ул. Черникова, 5,7 ул. Энтузиастов, 28 булл. Великой Победы, 4 |
11.09.2021 | 16.09.2021 | ||||||
| ООО «УЮТ-1» | 22 | 2 | Октябрьское шоссе,37
просп. Мира, 12 |
11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ООО «ЖЭК-4» | 20 | 6 | ул. Маршала Кошевого, 7, 5,3,14, 6,10 | 11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ООО «ЖЭК-2» | 12 | 3 | ул. Гагарина, 5, 3а | 12.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| пер. Западный, 2 | 12.09.2021 | 16.09.2021 | ||||||
| ООО «ЖЭК-1» | 21 | 1 | ул. Молодежная, 11 | 11.09.2021 | Сроки уточняются | |||
| ООО «УК Мой дом» | 14 | 1 | ул. Маршала Кошевого, 4 | 11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ООО «РиСОЖ-2» | 18 | 2 | ул. Ленинградская, 28, 30 | 11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ТСН «Исток» | 1 | 1 | просп. Строителей, 41 | 11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| ТСЖ «Квартал В-9» | 1 | 1 | ул. Ленинградская, 34 | 11.09.2021 | 16.09.2021 | |||
| Итого без ГВС | 35 | |||||||
| Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | ||||||||
| ООО «Чайка» | 4 | ул. Пионерская, 105,107,109
ул. М.Горького,102 |
14.09.2021 | Сроки уточняются | ||||
| ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 2 | ул. Кадолина, 11 | 13.09.2021 | Сроки уточняются | |||
| пер. Первомайский, 77 | 08.09.2021 | Сроки уточняются | ||||||
| Итого | 6 | |||||||
| Текущий дефект тепловых сетей ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | ||||||||
| ООО «Чайка-Дон» | 33 | 1 | ул. Морская, 80 | дефект | 16.09.2021 | |||
| Отключение ГВС в связи с проведением капитального ремонта системы теплоснабжения МКД | ||||||||
| ООО «Чайка-Дон» | 33 | 2 |
ул. Ленина, 80,76а
|
02.08.2021 | По окончании работ | |||
| Всего без ГВС | 44 | |||||||