Всего без ГВС | 12 МКД |
В том числе дефекты ООО «ВТС» | 8 МКД |
В том числе дефекты ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» | 1 МКД |
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД | 3 МКД |
Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||
Откл.(начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | ||||||
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети» | |||||||
ООО «УЮТ-2» | 62 | 3 | просп. Строителей, 11а
бул. Великой Победы, 4 |
12.09.2021 | 24.09.2021 | ||
бул. Великой Победы, 18 | 17.09.2021 | Сроки уточняются | |||||
ООО «УЮТ-1» | 22 | 1 | ул. Гагарина, 65 | 11.09.2021 | 24.09.2021 | ||
ООО «ЖЭК-1» | 21 | 3 | ул. Молодежная, 11, 15, 21 | 11.09.2021 | 24.09.2021 | ||
ТСЖ «Донской» | 1 | бул. Великой Победы, 20 | 17.09.2021 | Сроки уточняются | |||
Итого без ГВС | 8 | ||||||
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | |||||||
ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 1 | ул. Кадолина, 11 | 13.09.2021 | Сроки уточняются | ||
Итого | 1 | ||||||
Отключение ГВС в связи с проведением капитального ремонта системы теплоснабжения МКД | |||||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 2 |
ул. Ленина, 80, 76а |
02.08.2021 | По окончании работ | ||
ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 1 | Волгодонская, 12 | По окончании работ | |||
Всего без ГВС | 12 |