| Всего без ГВС | 13 МКД |
| В том числе дефекты ООО «ВТС» | 9 МКД |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД | 4 МКД |
| Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||
| Откл.(начало ремонта) | Вкл.(окончание ремонта) | ||||||
| Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети» | |||||||
| ООО «УЮТ-2» | 62 | 2 | просп. Строителей, 11а
бул. Великой Победы, 4 |
12.09.2021 | Сроки уточняются | ||
| ООО «ЖЭК-1» | 21 | 2 | ул. Молодежная, 15, 21 | 11.09.2021 | 30.09.2021 | ||
| ООО «ЖЭК-2» | 24 | 1 | пер. Западный, 2 | 23.09.2021 | 30.09.2021 | ||
| ООО УК «Жилстрой» | 101 | 4 | ул. Энтузиастов 42/8, 44, 46, 46а | 25.09.2021 | 01.10.2021 | ||
| Итого без ГВС | 9 | ||||||
| Отключение ГВС в связи с проведением капитального ремонта системы теплоснабжения МКД | |||||||
| ООО «Чайка-Дон» | 33 | 2 | ул. Ленина, 80, 76а | 02.08.2021 | По окончании работ | ||
| ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 2 | Волгодонская, 12
ул. Морская, 38 |
По окончании работ | |||
| Итого | 4 | ||||||
| Всего без ГВС | 13 | ||||||