Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||||||
Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | ||||||||||
После проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | |||||||||||
ООО «ЖРЭУ-5»
|
130 | 4 | ул. Советская, 9, 11, 13 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 08.07.2020 | |||||
пер. Пушкина, 14 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 10.07.2020 | ||||||||
ООО «Чайка» | 35 | 1 | ул. Ленина,41 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 08.07.2020 | |||||
Итого после гидравлики ООО «ВдТЭЦ-1» | 5 | ||||||||||
Текущий дефект ВдТЭЦ-1 | |||||||||||
ООО «Чайка» | 35 | 3 | ул. М. Горького, 77/1, 79, 81 | Текущий дефект | 18.06.2020 | 03.07.2020 | |||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 1 | ул. М. Горького, 89 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 12.07.2020 | |||||
Итого по текущим дефектам ООО «ВдТЭЦ-1» | 4 | ||||||||||
Текущий дефект ВТС | |||||||||||
ТСЖ «Бригантина» | 2 | 2 | ул. Дружбы, 6,8 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
ООО «ЖЭК-4» | 20 | 1 | ул. Дружбы, 10 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
ООО «ЖЭК-5» | 12 | 2 | ул. Дружбы, 7/22, 5 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 100 | 1 | ул. Дружбы, 14 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
ТСЖ «Дружбы 3» | 1 | 1 | ул. Дружбы, 3 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
ТСЖ «Данко» | 1 | 1 | ул. Гагарина, 56а | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
ООО «УЮТ-1» | 22 | 5 | ул. Гагарина, 58, 60, 62, 64
ул. Индустриальная, 41 |
Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||
Итого по текущим дефектам ООО «ВТС» | 13 | Текущий дефект | 02.07.2020 | 03.07.2020 | |||||||
Ремонт теплотрассы ВдТЭЦ-1 | |||||||||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 2 | ул. Морская,17г,17д | ремонт теплотрассы | 13.05.2020 | 10.07.2020 | |||||
В работе (дефекты сетей внутри домов) | |||||||||||
ООО «Милана» | 30 | 1 | ул. 30 лет Победы, 12 | капитальный ремонт | 06.06.2020 | до окончания работ | |||||
ООО «УК МОЙ ДОМ» | 14 | 1 | ул. Пионерская, 181 | капитальный ремонт | 27.06.2020 | до окончания работ | |||||
ООО «ЖРЭУ-5» | 130 | 3 | ул. Советская, 39
пер. Первомайский, 63, 69 |
капитальный ремонт
|
06.06.2020
|
до окончания работ | |||||
Итого дефекты сетей внутри домов | 5 | ||||||||||
ВСЕГО без ГВС | 29 | ||||||||||
В том числе гидравлика ВдТЭЦ-I | 5 | ||||||||||
В том числе текущий дефекты ВдТЭЦ-1 | 4 | ||||||||||
В том числе текущий дефекты ВТС | 13 | ||||||||||
В том числе ремонт теплотрассы ВдТЭЦ-1 | 2 | ||||||||||
В том числе внутридомовые | 5 |
141
Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 3 июля 2020 года
Похожие статьи