Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||||
Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | ||||||||
После проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | |||||||||
ООО «ЖРЭУ-5» | 130 | 4 | ул. Советская, 9, 11, 13
пер. Пушкина, 14 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 30.06.2020 | |||
ООО «Чайка» | 35 | 1 | ул. Ленина, 41 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 30.06.2020 | |||
Итого после гидравлики ООО «ВдТЭЦ-1» | 5 | ||||||||
Текущий дефект ВдТЭЦ-1 | |||||||||
ООО «Чайка» | 35 | 3 | ул. М. Горького, 77/1,79,81 | Текущий дефект | 18.06.2020 | 06.07.2020 | |||
Ремонт теплотрассы ВдТЭЦ-1 | |||||||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 2 | ул. Морская,17г,17д | ремонт теплотрассы | 13.05.2020 | 03.07.2020 | |||
В работе (дефекты сетей внутри домов) | |||||||||
ООО «Милана» | 30 | 1 | ул. 30 лет Победы,12 | капитальный ремонт | 06.06.2020 | до окончания работ | |||
ООО «ЖРЭУ-5» | 130 | 4 | ул. Максима Горького, 5
ул. Советская, 39 пер. Первомайский, 63, 69 |
капитальный ремонт
|
06.06.2020
|
до окончания работ
|
|||
Итого дефекты сетей внутри домов | 5 | ||||||||
ВСЕГО без ГВС | 15 | ||||||||
В том числе гидравлика ВдТЭЦ-I | 5 | ||||||||
В том числе текущий дефекты ВдТЭЦ-1 | 3 | ||||||||
В том числе ремонт теплотрассы ВдТЭЦ-1 | 2 | ||||||||
В том числе внутридомовые | 5 |
137
Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 30 июня 2020 года
Похожие статьи