Всего без ГВС | 85 МКД |
Дефекты тепловых сетей ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | 3 МКД |
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | 55 МКД |
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети» | 27 МКД |
Управляющая организация |
Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС |
Адреса домов без ГВС |
Причины отключения | Дата | ||
Откл.(начало ремонта) | Вкл.(окончание ремонта) | ||||||
Дефекты тепловых сетей ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | |||||||
ООО «Чайка» | 3 | ул. Морская, 17г, 17в | порыв на вводе в МКД | 04.05.2022 | 15.06.2022 | ||
ул. Советская, 11 | порыв на вводе в МКД | 18.05.2022 | 13.06.2022 | ||||
Итого: | 3 | ||||||
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | |||||||
ООО «Чайка» | 9 | ул. Советская, 47 | 23.05.2022 | 08.06.2022 | |||
ул. Ленина 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 50 | 27.05.2022 | 06.06.2022 | |||||
ООО «Жилремсервис» | 3 | ул. 50 лет СССР, 6, 8, 10 | 23.05.2022 | 15.06.2022 | |||
ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 39 | ул. Волгодонская, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19
ул. Кадолина, 3, 4,6, 8, 10, 11, 13 ул. Ленина, 4, 10, 12 ул. М. Горького,5 ул. Пионерская, 4, 4а пер. Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10 ул. Советская, 9, 12, 13, 16а ул. Химиков 5, 7 пер. Донской, 13, 19, 23 |
18.05.2022 | 03.06.2022 | ||
ООО «ЖРЭУ-5» | 129 | 4 | Ул. Ленина 22, 24
пер. Первомайский 71 |
23.05.2022 | 07.06.2022 | ||
Ул. Морская 34 | 23.05.2022 | 12.06.2022 | |||||
Итого: | 55 | ||||||
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети | |||||||
ООО «РЭК» | 21 | 5 | ул. Морская 138
ул. Степная 171, 173, 175, 177 |
16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ООО УК «Жилстрой» | 101 | 2 | ул. Энтузиастов 9 | 16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
просп. Курчатова 47 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | |||||
ООО «УЮТ-2» | 60 | 7 | ул. Черникова 19, 21, 25, 31, 23
ул. Энтузиастов 25, 25а |
16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ООО «УЮТ-1» | 22 | 3 | Октябрьское шоссе 35, 30, 37, | 16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ООО «ЖЭК-5» | 1 | ул. М. Кошевого 28а | 16.05.2022 | 30.05.2022 | |||
ООО «РиСОЖ-4» | 11 | 1 | Ул. Ак. Королева 6 | 16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ООО «РиСОЖ_1» | 12 | 4 | Ул. К.Маркса 20 | 16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ООО «УК Мой дом» | 14 | 2 | Ул. К. Маркса 22
ул. Энтузиастов 19 |
16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ТСЖ «Надежда» | 2 | 2 | просп. Мира 2
ул. Гаражная 187 |
16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
ТСЖ «Мирное» | 1 | 1 | просп. Мира 4 | 16.05.2022 | 30.05.2022 | ||
Итого без ГВС | 27 |