| Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | |||
| Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | |||||||
| Дефекты после проведения гидравлических испытаний ВТС | ||||||||
| ООО «Жилремсервис» | 32 | 1 | ул. Ленина, 100 | Дефекты после проведения гидравлических испытаний | 18.09.2020 | 30.09.2020 | ||
|
Итого по ООО «ВТС» |
1 | |||||||
| В работе (дефекты сетей внутри домов) | ||||||||
| ООО «Первая оконная ЖЭК» | 21 | 1 | ул. Степная, 161 | внутридомовой | 18.09.2020 | сроки уточяются | ||
| Итого дефекты сетей внутри домов | 1 | |||||||
Всего без ГВС: 2 МКД, в том числе:
1 МКД – дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «ВТС»;
1 МКД – внутридомовой по заявке УО