|
|||||||||||||
Управляющая организация | Кол-во домов ГВС
(всего) |
Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины
отключ-я |
Дата | ||||||||
Откл.
(начало ремонта) |
Вкл.
(окончание ремонта) |
||||||||||||
Текущий ремонт тепловых сетей по графику ООО «Волгодонские тепловые сети» | |||||||||||||
ООО «РЭК» | 14 | ул.Степная 163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,191 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | |||||||||
ООО УК «Жилстрой» | 1 | ул.Степная 189 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | |||||||||
Итого : | 15 | ||||||||||||
Текущий дефект тепловых сетей ООО «Волгодонские тепловые сети» | |||||||||||||
ООО «УЮТ-2» | 2 | бульвар Великой Победы 36,40 | 29.06.2022 | 04.07.2022 | |||||||||
Итого : | 2 | ||||||||||||
ВСЕГО: | 17 |
413
Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 4 июля 2022 года
Похожие статьи