| 
 | ||||||||||||
| Управляющая организация | Кол-во домов  ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключ-я | Дата | |||||||
| Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | |||||||||||
| Текущий ремонт тепловых сетей по графику ООО «Волгодонские тепловые сети» | ||||||||||||
| ООО «РиСОЖ-4» | 12 | пр. Мира, 27,31,33,35,37,39,41,43,45 ул. Ак.Королева 4,6,8 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ООО «РиСОЖ-2» | 11 | пр. Мира, 61,67,85,93,97 ул. К.Маркса, 50,62,70 ул. Ленинградская, 28,30 пр. Лазоревый, 24 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ООО «РиСОЖ-1» | 11 | ул. К.Маркса, 2,6,8,10,14,16,18,20 ул. Маршала Кошевого, 15,17,19 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ООО УК «Жилстрой» | 19 | пр. Мира, 51,53,57,59,73,55 ул. К.Маркса, 28,30,32,34,40,42,44 ул. Маршала Кошевого, 27а ул. Ак. Королева, 4,7,9 ул. Ленинградская, 15, 19/71 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ООО «УК Мой дом» | 2 | ул. К.Маркса, 22 ул. Ак.Королева 10 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ООО «МГС-сервис» | 3 | ул. К.Маркса, 60 строение 2,2,3 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ООО «Волгодонская управляющая компания» | 1 | ул. Маршала Кошевого, 27 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ТСЖ «Единство» | 1 | ул. Маршала Кошевого, 13 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ТСЖ «Лазоревское» | 1 | ул. К.Маркса 68 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ТСЖ «Квартал В-9» | 1 | ул. Ленинградская, 34 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| ТСЖ «Лучезарный» | 1 | пр. Лазоревый, 28 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ||||||||
| Итого: | 63 | |||||||||||
| ВСЕГО: | 63 | |||||||||||
                
                                     462
                            
            Информация об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 8 августа 2022 года
Похожие статьи