Всего без ГВС | 25 МКД |
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | 4 МКД |
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети» | 1 МКД |
Текущий ремонт тепловых сетей по графику ООО «Волгодонские тепловые сети» | 20 МКД |
Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | ||
Откл.(начало ремонта) | Вкл.(окончание ремонта) | ||||||
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | |||||||
ООО «Жилремсервис» | 3 | ул. 50 лет СССР, 6, 8, 10 | 23.05.2022 | 15.06.2022 | |||
1 | ул. Морская 34 | 23.05.2022 | 12.06.2022 | ||||
Итого: | 4 | ||||||
Дефекты после проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонские тепловые сети | |||||||
ОООО «УЮТ-1» | 1 | Просп. Мира 10 | 16.05.2022 | Сроки уточняются | |||
Итого без ГВС: | 1 | ||||||
Текущий ремонт тепловых сетей по графику ООО «Волгодонские тепловые сети» | |||||||
ООО «УЮТ»,
ООО «УЮТ-1», ООО «УЮТ-2» |
25
22 60 |
16 | ул. Маршала Кошевого, 64, 66, 68
ул. Гагарина 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77 ул. Индустриальная 9, 11, 13, 14, 28, 22 |
06.06.2022 | 10.06.2022 | ||
ТСЖ «Первоцвет» | 1 | 1 | ул. Гагарина 87 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | ||
ТСЖ «Лотос» | 1 | 1 | ул. Индустриальная 16 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | ||
ТСЖ «Смена» | 1 | 1 | ул. Индустриальная 18 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | ||
ТСЖ «Энергетик» | 1 | 1 | ул. Индустриальная 32 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | ||
Итого без ГВС | 20 | ||||||
ВСЕГО: | 25 |