| Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | |||
| Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | |||||||
| В работе (дефекты сетей внутри домов) | ||||||||
| ООО «УК МОЙ ДОМ» | 14 | 1 | ул. Пионерская, 181 | капитальный ремонт | 27.06.2020 | до окончания работ | ||
| ТСЖ «Армада» | 1 | 1 | ул. Маршала Кошевого | дефект внутридомовой | 24.07.2020 | до окончания работ | ||
| Итого дефекты сетей внутри домов | 2 | |||||||
Всего без ГВС: 2 МКД, в том числе:
2 МКД – внутридомовые (капитальный ремонт).