| Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | |||
| Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | |||||||
| После проведения гидравлических испытаний ООО «ВТС» | ||||||||
| ООО» Милана» | 30 | 13 | ул. Ленина, 113,115,117,119,121,123,120,120а,
122,124 ул.М.Горького, 161,167,173 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «РЭК» | 22 | 2 | ул.М.Горького, 155а,157а | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «УЮТ» | 26 | 12 | ул. Гагарина, 71,73,75,77
ул. Индустриальная, 9,11,13,28,14 ул. Маршала Кошевого, 64, 66, 68, |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «УЮТ-1» | 22 | 4 | ул. Гагарина, 61, 63, 65
ул. Индустриальная, 14 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «УЮТ-2» | 62 | 7 | просп. Строителей, 3, 5, 9, 11,11а,13
БВП, 4 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО УК «МОЙ ДОМ» | 14 | 2 | ул. Энтузиастов, 19
просп. Строителей,7 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 100 | 2 | ул. Молодежная, 5
БВП, 5 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «ЖЭК-2» | 24 | 3 | ул. Молодежная, 3,3а,5а | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «ЖЭК-5» | 12 | 1 | Ул. Маршала Кошевого, 30, | дефект теплосети | 06.06.2020 | до окончания работ | ||
| ТСЖ «Энергия» | 1 | 1 | ул. Весенняя, 34 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «МГС-Сервис» | 11 | 1 | ул. Весенняя, 36 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСЖ «Оптимист» | 1 | 1 | ул. М.Горького,184 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСЖ «Уютный дом» | 1 | 1 | ул. М.Горького,182 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСН- « ТСЖ Энергетик» | 1 | 1 | ул. Индустриальная , 32 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСЖ «Лотос» | 1 | 1 | ул. Индустриальная , 16 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСЖ «Смена» | 1 | 1 | ул. Индустриальная , 18 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСЖ «Первоцвет» | 1 | 1 | ул. Гагарина, 87 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСН «Свой дом» | 1 | 1 | БВП, 10 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ТСН «ТСЖ «Выбор»» | 1 | 1 | БВП, 8 | дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ИТОГО ВТС | 56 | |||||||
| После проведения гидравлических испытаний ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» | ||||||||
| ООО «ЖРЭУ-5» | 130 | 25 | ул. Морская, 38,40,42,44, 46,50,52,54
ул. Ленина, 31,33,35,39 пер. Первомайский, 63,65,67,69 ул. Советская,37,39,41,9,11,13 пер. Донской, 42а, ул. Максима Горького, 5 пер. Пушкина, 14 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «Чайка» | 35 | 14 | ул. Ленина, 30,32,34,38,40,42,46,48,50,41
ул. Морская, 25,17г,23в,17д |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ООО «Чайка- Дон» | 33 | 9 | ул. Пионерская, 99, 103,105,107,109
ул. М. Горького,102 ул. Маяковского, 8,10,14 |
дефект теплосети | 06.06.2020 | 11.06.2020 | ||
| ИТОГО ВдТЭЦ-1 | 48 | |||||||
| ИТОГО | 104 | |||||||
| В работе (дефекты сетей внутри домов) | ||||||||
| ООО «Чайка- Дон» | 33 | 1 | ул. М.Горького,85 | капитальный ремонт | 06.06.2020 | до окончания работ | ||
| ООО «Милана» | 30 | 1 | ул. 30 лет Победы,12 | капитальный ремонт | 06.06.2020 | до окончания работ | ||
| ИТОГО | 2 | |||||||
| ВСЕГО без ГВС | 106 | |||||||
| В том числе дефекты ВТС | 56 | |||||||
| В том числе дефекты ВдТЭЦ-I | 48 | |||||||
| Плановые отключения ВТС | 0 | |||||||
| Плановые отключения ВдТЭЦ-I | 0 | |||||||
| В том числе внутридомовые | 2 | |||||||
166
МКУ «ДСиГХ» информирует об отсутствии ГВС в жилом фонде Волгодонска на 9 июня 2020 года
Похожие статьи