Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах по состоянию на 30.01.2020

п/п

Наименование продукции по состоянию на 26.12.2019 по состоянию на 30.01.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 333,50 333,00 99,85
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 263,00 262,00 99,62
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 125,00 122,00 97,60
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 132,00 133,00 100,76
6 Масло сливочное, кг 445,00 447,00 100,45
7 Масло подсолнечное, кг 64,00 64,00 100,00
8 Молоко пастериз., кг 44,00 45,00 102,27
9 Яйца куриные, 10 шт. 57,00 56,00 98,25
10 Сахар-песок, кг 32,00 31,50 98,44
11 Соль поваренная, пищевая, кг 10,80 10,80 100,00
12 Чай черный байховый, кг 510,00 515,00 100,98
13 Мука пшеничная, кг 34,00 34,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 43,57 43,57 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 36,06 36,06 100,00
16 Рис шлифованный, кг 53,00 52,00 98,11
17 Пшено, кг 54,00 52,00 96,30
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 54,00 55,50 102,78
19 Вермишель, кг 40,00 40,00 100,00
20 Картофель, кг 20,50 21,50 104,88
21 Капуста, кг 18,00 18,50 102,78
22 Лук репчатый, кг 21,50 22,00 102,33
23 Морковь, кг 23,00 24,00 104,35
24 Яблоки, кг 68,00 69,50 102,21

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках по состоянию на 30.01.2020

п/п

Наименование продукции по состоянию на 26.12.2019 по состоянию на 30.01.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 262,50 263,00 100,19
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 267,00 270,00 101,12
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 350,00 352,00 100,57
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 157,50 160,00 101,59
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 160,00 157,00 98,13
6 Масло сливочное, кг 314,80 316,00 100,38
7 Масло подсолнечное, кг 75,00 75,00 100,00
8 Молоко пастериз., кг 62,00 62,00 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 48,40 49,00 101,24
10 Сахар-песок, кг 43,70 44,00 100,69
11 Соль поваренная, пищевая, кг 17,00 17,00 100,00
12 Чай черный байховый, кг 352,00 352,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 37,33 37,33 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 47,33 47,33 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,00 37,00 100,00
16 Рис шлифованный, кг 64,00 64,00 100,00
17 Пшено, кг 62,50 61,00 97,60
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 45,00 46,00 102,22
19 Вермишель, кг 45,00 45,00 100,00
20 Картофель, кг 22,00 22,50 102,27
21 Капуста, кг 18,50 20,00 108,11
22 Лук репчатый, кг 22,50 23,50 104,44
23 Морковь, кг 23,50 24,00 102,13
24 Яблоки, кг 34,00 40,00 108,82