Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.11.2020 по состоянию на 26.12.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 350,00 350,00 100,00
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 277,00 275,00 99,28
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 116,00 120,00 103,45
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 130,00 130,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 443,00 445,00 100,45
7 Масло подсолнечное, кг 88,00 92,00 104,55
8 Молоко пастериз., кг 43,50 43,50 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 60,00 76,00 126,67
10 Сахар-песок, кг 49,00 47,32 96,57
11 Соль поваренная, пищевая, кг 9,80 9,80 100,00
12 Чай черный байховый, кг 508,00 508,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 37,00 37,80 102,16
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 50,00 51,00 102,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 38,00 38,00 100,00
16 Рис шлифованный, кг 60,00 60,00 100,00
17 Пшено, кг 53,00 53,00 100,00
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 70,00 70,50 100,71
19 Вермишель, кг 47,00 48,00 102,13
20 Картофель, кг 23,00 25,00 108,70
21 Капуста, кг 15,70 16,50 105,10
22 Лук репчатый, кг 19,50 21,00 107,69
23 Морковь, кг 21,50 23,00 106,98
24 Яблоки, кг 67,00 70,00 104,48

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.11.2020 по состоянию на 26.12.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 276,00 300,00 108,70
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 261,00 266,00 101,92
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 436,00 425,00 97,48
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 174,00 189,00 108,62
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 147,00 147,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 350,00 356,00 101,71
7 Масло подсолнечное, кг 91,00 90,00 98,90
8 Молоко пастериз., кг 60,00 60,00 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 69,00 78,00 113,04
10 Сахар-песок, кг 50,00 46,00 92,00
11 Соль поваренная, пищевая, кг 18,00 18,00 100,00
12 Чай черный байховый, кг 340,00 335,00 98,53
13 Мука пшеничная, кг 40,00 40,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,00 48,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,24 37,24 100,00
16 Рис шлифованный, кг 64,00 70,00 109,38
17 Пшено, кг 52,00 53,00 101,92
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 83,00 76,00 91,57
19 Вермишель, кг 49,00 45,00 91,84
20 Картофель, кг 28,30 29,00 102,47
21 Капуста, кг 18,00 20,00 111,11
22 Лук репчатый, кг 23,00 25,50 110,87
23 Морковь, кг 35,00 38,00 108,57
24 Яблоки, кг 73,00 67,00 91,78