Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.10.2020 по состоянию на 30.11.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 350,00 350,00 100,00
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 273,00 277,00 101,47
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 116,00 116,00 100,00
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 130,00 130,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 458,00 443,00 96,72
7 Масло подсолнечное, кг 83,00 88,00 106,02
8 Молоко пастериз., кг 43,00 43,50 101,16
9 Яйца куриные, 10 шт. 54,50 60,00 110,09
10 Сахар-песок, кг 45,50 49,00 107,69
11 Соль поваренная, пищевая, кг 9,60 9,80 102,08
12 Чай черный байховый, кг 508,00 508,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 36,00 37,00 102,78
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 50,00 50,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 38,00 38,00 100,00
16 Рис шлифованный, кг 60,00 60,00 100,00
17 Пшено, кг 53,74 53,00 98,62
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 69,80 70,00 100,29
19 Вермишель, кг 46,00 47,00 102,17
20 Картофель, кг 22,00 23,00 104,55
21 Капуста, кг 16,50 15,70 95,15
22 Лук репчатый, кг 19,00 19,50 102,63
23 Морковь, кг 22,00 21,50 97,73
24 Яблоки, кг 70,00 67,00 95,71

 

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.10.2020 по состоянию на 30.11.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 299,33 276,00 92,21
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259,00 261,00 100,77
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 436,00 436,00 100,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 189,00 174,00 92,06
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 147,00 147,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 356,00 350,00 98,31
7 Масло подсолнечное, кг 90,00 91,00 101,11
8 Молоко пастериз., кг 60,00 60,00 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 60,00 69,00 115,00
10 Сахар-песок, кг 44,00 50,00 113,64
11 Соль поваренная, пищевая, кг 17,00 18,00 105,88
12 Чай черный байховый, кг 340,00 340,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 40,00 40,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,00 48,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,24 37,24 100,00
16 Рис шлифованный, кг 70,00 64,00 91,43
17 Пшено, кг 55,00 52,00 94,55
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 76,00 83,00 109,21
19 Вермишель, кг 47,00 49,00 104,26
20 Картофель, кг 25,00 28,30 113,20
21 Капуста, кг 18,00 18,00 100,00
22 Лук репчатый, кг 23,00 23,00 100,00
23 Морковь, кг 33,00 35,00 106,06
24 Яблоки, кг 80,00 73,00 91,25