Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.09.2020 по состоянию на 30.10.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 350,00 350,00 100,00
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 273,00 273,00 100,00
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 116,00 116,00 100,00
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 130,00 130,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 458,00 458,00 100,00
7 Масло подсолнечное, кг 75,00 83,00 110,67
8 Молоко пастериз., кг 43,70 43,00 98,40
9 Яйца куриные, 10 шт. 51,50 54,50 105,83
10 Сахар-песок, кг 39,00 45,50 116,67
11 Соль поваренная, пищевая, кг 9,60 9,60 100,00
12 Чай черный байховый, кг 510,00 508,00 99,61
13 Мука пшеничная, кг 35,50 36,00 101,41
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 47,00 50,00 106,38
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 36,36 38,00 104,51
16 Рис шлифованный, кг 60,27 60,00 99,55
17 Пшено, кг 53,74 53,74 100,00
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 71,90 69,80 97,08
19 Вермишель, кг 45,00 46,00 102,22
20 Картофель, кг 22,00 22,00 100,00
21 Капуста, кг 17,00 16,50 97,06
22 Лук репчатый, кг 19,00 19,00 100,00
23 Морковь, кг 21,00 22,00 104,76
24 Яблоки, кг 73,00 70,00 95,89

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках


п/п
Наименование продукции по состоянию на 30.09.2020 по состоянию на 30.10.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 286,00 299,33 104,66
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259,00 259,00 100,00
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 386,00 436,00 112,95
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 171,00 189,00 110,53
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 147,00 147,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 335,00 356,00 106,27
7 Масло подсолнечное, кг 79,00 90,00 113,92
8 Молоко пастериз., кг 60,00 60,00 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 56,00 60,00 107,14
10 Сахар-песок, кг 42,00 44,00 104,76
11 Соль поваренная, пищевая, кг 17,00 17,00 100,00
12 Чай черный байховый, кг 340,00 340,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 40,00 40,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,00 48,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,24 37,24 100,00
16 Рис шлифованный, кг 64,00 70,00 109,38
17 Пшено, кг 55,00 55,00 100,00
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 72,00 76,00 105,56
19 Вермишель, кг 47,00 47,00 100,00
20 Картофель, кг 26,00 25,00 96,15
21 Капуста, кг 20,00 18,00 90,00
22 Лук репчатый, кг 26,00 23,00 88,46
23 Морковь, кг 33,00 33,00 100,00
24 Яблоки, кг 85,00 80,00 94,12