Мониторинг средних цен на продукты питания в стационарных торговых объектах


п/п
Наименование продукции по состоянию на 31.08.2020 по состоянию на 30.09.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 352,00 350,00 99,43
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 274,00 273,00 99,64
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,00 0,00 0,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 117,00 116,00 99,15
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 130,00 130,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 459,00 458,00 99,78
7 Масло подсолнечное, кг 72,00 75,00 104,17
8 Молоко пастериз., кг 43,00 43,70 101,63
9 Яйца куриные, 10 шт. 49,00 51,50 105,10
10 Сахар-песок, кг 34,50 39,00 113,04
11 Соль поваренная, пищевая, кг 10,30 9,60 93,20
12 Чай черный байховый, кг 520,00 510,00 98,08
13 Мука пшеничная, кг 35,50 35,50 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 47,00 47,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 36,36 36,36 100,00
16 Рис шлифованный, кг 61,62 60,27 97,81
17 Пшено, кг 52,00 53,74 103,35
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 75,60 71,90 95,11
19 Вермишель, кг 45,00 45,00 100,00
20 Картофель, кг 24,00 22,00 91,67
21 Капуста, кг 20,30 17,00 83,74
22 Лук репчатый, кг 21,00 19,00 90,48
23 Морковь, кг 25,00 21,00 84,00
24 Яблоки, кг 92,00 73,00 79,35

 

Мониторинг средних цен на продукты питания на розничных рынках


п/п
Наименование продукции по состоянию на 31.08.2020 по состоянию на 30.09.2020 изменение в процентах (%)
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 286,00 286,00 100,00
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259,00 259,00 100,00
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 386,00 386,00 100,00
4 Куры (кроме куриных окорочков), кг 173,00 171,00 98,84
5 Рыба замороженная неразделанная, кг 147,00 147,00 100,00
6 Масло сливочное, кг 335,00 335,00 100,00
7 Масло подсолнечное, кг 79,00 79,00 100,00
8 Молоко пастериз., кг 60,00 60,00 100,00
9 Яйца куриные, 10 шт. 56,00 56,00 100,00
10 Сахар-песок, кг 42,00 42,00 100,00
11 Соль поваренная, пищевая, кг 17,00 17,00 100,00
12 Чай черный байховый, кг 340,00 340,00 100,00
13 Мука пшеничная, кг 40,00 40,00 100,00
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,00 48,00 100,00
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг 37,24 37,24 100,00
16 Рис шлифованный, кг 64,00 64,00 100,00
17 Пшено, кг 55,00 55,00 100,00
18 Крупа гречневая – ядрица, кг 68,00 72,00 105,88
19 Вермишель, кг 47,50 47,00 98,95
20 Картофель, кг 28,00 26,00 92,86
21 Капуста, кг 21,00 20,00 95,24
22 Лук репчатый, кг 26,00 26,00 100,00
23 Морковь, кг 33,00 33,00 100,00
24 Яблоки, кг 90,00 85,00 94,44