№ п/п | Адрес участка | Кадастровый номер | Целевое использование | Площадь кв.м. |
Ростовское шоссе (3 очередь) | ||||
1 | ул. Майора Орехова, 1/56 | 61:48:0030403:1797 | ИЖД | 1200 |
2 | ул. Майора Орехова, 3 | 61:48:0030403:1759 | ИЖД | 1200 |
3 | ул. Майора Орехова, 5 | 61:48:0030403:1806 | ИЖД | 1200 |
4 | ул. Майора Орехова, 7 | 61:48:0030403:1805 | ИЖД | 1200 |
5 | ул. Майора Орехова, 9 | 61:48:0030403:1804 | ИЖД | 1200 |
6 | ул. Майора Орехова, 13 | 61:48:0030403:1802 | ИЖД | 1200 |
7 | ул. Майора Орехова, 15 | 61:48:0030403:1801 | ИЖД | 1200 |
8 | ул. Майора Орехова, 17 | 61:48:0030403:1800 | ИЖД | 1200 |
9 | ул. Майора Орехова, 19 | 61:48:0030403:1799 | ИЖД | 1200 |
10 | ул. Майора Орехова, 21 | 61:48:0030403:1798 | ИЖД | 1200 |
11 | ул. Майора Орехова, 23 | 61:48:0030403:1796 | ИЖД | 1200 |
12 | ул. Майора Орехова,25 | 61:48:0030403:1795 | ИЖД | 1200 |
13 | ул. Майора Орехова, 27 | 61:48:0030403:1794 | ИЖД | 1200 |
14 | ул. Майора Орехова, 29 | 61:48:0030403:1793 | ИЖД | 1200 |
15 | ул. Майора Орехова, 31 | 61:48:0030403:1792 | ИЖД | 1200 |
16 | ул. Майора Орехова, 33/27 | 61:48:0030403:1791 | ИЖД | 1200 |
Ростовское шоссе (4 очередь) | ||||
17 | ул. Керченская, 70 | 61:48:0030403:2367 | ИЖД | 600 |
18 | ул. Керченская, 72 | 61:48:0030403:2311 | ИЖД | 600 |
19 | ул. Керченская, 75 | 61:48:0030403:2352 | ИЖД | 600 |
20 | ул. Керченская, 76 | 61:48:0030403:2307 | ИЖД | 600 |
21 | ул. Керченская, 78/37 | 61:48:0030403:2305 | ИЖД | 600 |
22 | ул. Геннадия Котова, 3 | 61:48:0030403:2328 | ИЖД | 600 |
23 | ул. Геннадия Котова, 11 | 61:48:0030403:2320 | ИЖД | 600 |
24 | ул. Геннадия Котова, 14 | 61:48:0030403:2337 | ИЖД | 600 |
25 | ул. Геннадия Котова, 20 | 61:48:0030403:2331 | ИЖД | 600 |
26 | ул. Геннадия Котова, 22 | 61:48:0030403:2295 | ИЖД | 600 |
27 | ул. Геннадия Котова, 28/45 | 61:48:0030403:2289 | ИЖД | 600 |
28 | ул. Юрия Родичева, 4 | 61:48:0030403:2363 | ИЖД | 600 |
29 | ул. Юрия Родичева, 21 | 61:48:0030403:2296 | ИЖД | 600 |
30 | ул. Юрия Родичева, 22 | 61:48:0030403:2301 | ИЖД | 600 |
31 | ул. Юрия Родичева, 25 | 61:48:0030403:2292 | ИЖД | 600 |
32 | ул. Юрия Родичева, 26/41 | 61:48:0030403:2297 | ИЖД | 600 |
33 | ул. Юрия Родичева, 27/43 | 61:48:0030403:2290 | ИЖД | 600 |
34 | ул. Мурманская, 27 | 61:48:0030403:2374 | ИЖД | 600 |
35 | ул. Мурманская, 33 | 61:48:0030403:2368 | ИЖД | 600 |
36 | ул. Мурманская, 37 | 61:48:0030403:2310 | ИЖД | 600 |
37 | ул. Мурманская, 39 | 61:48:0030403:2308 | ИЖД | 600 |
38 | ул. Мурманская, 41/35 | 61:48:0030403:2306 | ИЖД | 600 |
Микрорайон В-23 | ||||
39 | ул. Фортунная, 16 | 61:48:0040250:176 | ИЖД | 600 |
40 | ул. Фортунная, 18 | 61:48:0040250:175 | ИЖД | 600 |
41 | ул. Фортунная, 19 | 61:48:0040250:187 | ИЖД | 600 |
Микрорайон В-24 | ||||
42 | 61:48:0040240:255 | ИЖД | 600 | |
43 | 61:48:0040240:275 | ИЖД | 600 | |
44 | 61:48:0040240:249 | ИЖД | 600 | |
45 | 61:48:0040240:240 | ИЖД | 600 | |
46 | 61:48:0040240:276 | ИЖД | 600 | |
47 | 61:48:0040240:215 | ИЖД | 1 200 | |
48 | 61:48:0040240:216 | ИЖД | 1 200 | |
49 | 61:48:0040240:218 | ИЖД | 1 200 | |
50 | 61:48:0040240:214 | ИЖД | 1 200 | |
51 | 61:48:0040240:217 | ИЖД | 1 200 |
507
Перечень земельных участков на территории вдоль Ростовского шоссе (3,4 очередь), микрорайона В-23 и В-24, для предоставления многодетным гражданам под индивидуальные жилые дома по состоянию на 1 апреля 2022 года
Похожие статьи