| № п/п |
Адрес участка | Кадастровый номер | Целевое использование | Площадь кв.м. |
| Ростовское шоссе (4 очередь) | ||||
| 1 | ул. Воронежская, 4 | 61:48:0030403:2571 | ИЖД | 600 |
| 2 | ул. Воронежская, 10 | 61:48:0030403:2565 | ИЖД | 600 |
| 3 | ул. Тихорецкая, 39 | 61:48:0030403:2438 | ИЖД | 600 |
| 4 | ул. Тихорецкая, 38 | 61:48:0030403:2461 | ИЖД | 600 |
| 5 | ул. Керченская, 56 | 61:48:0030403:2381 | ИЖД | 600 |
| 6 | ул. Керченская, 58 | 61:48:0030403:2379 | ИЖД | 600 |
| 7 | ул. Керченская, 64 | 61:48:0030403:2373 | ИЖД | 600 |
| 8 | ул. Керченская, 69 | 61:48:0030403:2358 | ИЖД | 600 |
| 9 | ул. Керченская, 70 | 61:48:0030403:2367 | ИЖД | 600 |
| 10 | ул. Керченская, 72 | 61:48:0030403:2311 | ИЖД | 600 |
| 11 | ул. Керченская, 75 | 61:48:0030403:2352 | ИЖД | 600 |
| 12 | ул. Керченская, 76 | 61:48:0030403:2307 | ИЖД | 600 |
| 13 | ул. Керченская, 78/37 | 61:48:0030403:2305 | ИЖД | 600 |
| 14 | ул. Геннадия Котова, 3 | 61:48:0030403:2328 | ИЖД | 600 |
| 15 | ул. Геннадия Котова, 11 | 61:48:0030403:2320 | ИЖД | 600 |
| 16 | ул. Геннадия Котова, 14 | 61:48:0030403:2337 | ИЖД | 600 |
| 17 | ул. Геннадия Котова, 20 | 61:48:0030403:2331 | ИЖД | 600 |
| 18 | ул. Геннадия Котова, 22 | 61:48:0030403:2295 | ИЖД | 600 |
| 19 | ул. Геннадия Котова, 28/45 | 61:48:0030403:2289 | ИЖД | 600 |
| 20 | ул. Юрия Родичева, 4 | 61:48:0030403:2363 | ИЖД | 600 |
| 21 | ул. Юрия Родичева, 21 | 61:48:0030403:2296 | ИЖД | 600 |
| 22 | ул. Юрия Родичева, 22 | 61:48:0030403:2301 | ИЖД | 600 |
| 23 | ул. Юрия Родичева, 25 | 61:48:0030403:2292 | ИЖД | 600 |
| 24 | ул. Юрия Родичева, 26/41 | 61:48:0030403:2297 | ИЖД | 600 |
| 25 | ул. Юрия Родичева, 27/43 | 61:48:0030403:2290 | ИЖД | 600 |
| 26 | ул. Мурманская, 27 | 61:48:0030403:2374 | ИЖД | 600 |
| 27 | ул. Мурманская, 33 | 61:48:0030403:2368 | ИЖД | 600 |
| 28 | ул. Мурманская, 37 | 61:48:0030403:2310 | ИЖД | 600 |
| 29 | ул. Мурманская, 39 | 61:48:0030403:2308 | ИЖД | 600 |
| 30 | ул. Мурманская, 41/35 | 61:48:0030403:2306 | ИЖД | 600 |
| Микрорайон В-23 | ||||
| 1 | ул. Черноморская, 39 | 61:48:0040250:70 | ИЖД | 600 |
| 2 | ул. Черноморская, 47 | 61:48:0040250:77 | ИЖД | 600 |
| 3 | ул. Сенная, 10 | 61:48:0040250:44 | ИЖД | 600 |
| 4 | ул. Сенная, 33 | 61:48:0040250:46 | ИЖД | 600 |
| 5 | ул. Коралловая, 21 | 61:48:0040250:93 | ИЖД | 600 |
| 6 | ул. Индустриальная, 160 | 61:48:0040250:231 | ИЖД | 600 |
| 7 | ул. Чудесная, 7 | 61:48:0040250:217 | ИЖД | 600 |
| 8 | ул. Чудесная, 26 | 61:48:0040250:197 | ИЖД | 600 |
| 9 | ул. Фортунная, 1 | 61:48:0040250:196 | ИЖД | 600 |
| 10 | ул. Фортунная, 2 | 61:48:0040250:183 | ИЖД | 600 |
| 11 | ул. Фортунная, 3 | 61:48:0040250:195 | ИЖД | 600 |
| 12 | ул. Фортунная, 4 | 61:48:0040250:182 | ИЖД | 600 |
| 13 | ул. Фортунная, 12 | 61:48:0040250:178 | ИЖД | 600 |
| 14 | ул. Фортунная, 13 | 61:48:0040250:190 | ИЖД | 600 |
| 15 | ул. Фортунная, 14 | 61:48:0040250:177 | ИЖД | 600 |
| 16 | ул. Фортунная, 16 | 61:48:0040250:176 | ИЖД | 600 |
| 17 | ул. Фортунная, 17 | 61:48:0040250:188 | ИЖД | 600 |
| 18 | ул. Фортунная, 18 | 61:48:0040250:175 | ИЖД | 600 |
| 19 | ул. Фортунная, 19 | 61:48:0040250:187 | ИЖД | 600 |
| 20 | ул. Фортунная, 20 | 61:48:0040250:174 | ИЖД | 600 |
| 21 | ул. Фортунная, 21 | 61:48:0040250:186 | ИЖД | 600 |
| 22 | ул. Фортунная, 22 | 61:48:0040250:173 | ИЖД | 600 |
| 23 | ул. Фортунная, 23 | 61:48:0040250:185 | ИЖД | 600 |
| 24 | ул. Фортунная, 24 | 61:48:0040250:172 | ИЖД | 600 |
| 25 | ул. Фортунная, 26 | 61:48:0040250:171 | ИЖД | 600 |
| 26 | ул. Фортунная, 28 | 61:48:0040250:170 | ИЖД | 600 |
| 27 | ул. Кругосветная, 1 | 61:48:0040250:169 | ИЖД | 600 |
| 28 | ул. Кругосветная, 3 | 61:48:0040250:168 | ИЖД | 600 |
| 29 | ул. Кругосветная, 5 | 61:48:0040250:167 | ИЖД | 600 |
| 30 | ул. Кругосветная, 7 | 61:48:0040250:166 | ИЖД | 600 |
| 31 | ул. Кругосветная, 9 | 61:48:0040250:165 | ИЖД | 600 |
| 32 | ул. Кругосветная, 10 | 61:48:0040250:151 | ИЖД | 600 |
| 33 | ул. Кругосветная, 11 | 61:48:0040250:164 | ИЖД | 600 |
| 34 | ул. Кругосветная, 12 | 61:48:0040250:150 | ИЖД | 600 |
| 35 | ул. Кругосветная, 13 | 61:48:0040250:163 | ИЖД | 600 |
| 36 | ул. Кругосветная, 15 | 61:48:0040250:162 | ИЖД | 600 |
| 37 | ул. Кругосветная, 16 | 61:48:0040250:148 | ИЖД | 600 |
| 38 | ул. Кругосветная, 17 | 61:48:0040250:161 | ИЖД | 600 |
| 39 | ул. Кругосветная, 19 | 61:48:0040250:160 | ИЖД | 600 |
| 40 | ул. Кругосветная, 20 | 61:48:0040250:146 | ИЖД | 600 |
| 41 | ул. Кругосветная, 21 | 61:48:0040250:159 | ИЖД | 600 |
| 42 | ул. Кругосветная, 23 | 61:48:0040250:158 | ИЖД | 600 |
| 43 | ул. Кругосветная, 25 | 61:48:0040250:157 | ИЖД | 600 |
Сфера:Земельные отношения