№ п/п |
Наименование мероприятия | Срок исполнения |
1. Контрольные мероприятия[1] |
||
1.1. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения установленного порядка учета и эффективности использования муниципального имущества в МАУ «СК «Олимп» за 2019-2020 годы | I квартал |
1.2. | Внешняя проверка бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год | март – апрель |
1.3. | Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год в Финансовом управлении города Волгодонска, как в органе, организующем исполнение местного бюджета и составляющем отчет об исполнении местного бюджета | II квартал |
1.4. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения установленного порядка учета и эффективности использования муниципального имущества за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года в следующих муниципальных учреждениях: | |
1.4.1. | МБОУ СШ №21 г.Волгодонска | II квартал |
1.4.2. | МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска | II квартал |
1.4.3. | МБУ ДО ДТШ | II квартал |
1.5. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, выделенных на обустройство пешеходных переходов в городе Волгодонске, в том числе вблизи школ и других учебных заведений, за 2020 год и истекший период 2021 года | III квартал |
1.6. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения установленного порядка учета и эффективности использования муниципального имущества за 2020 год и истекший период 2021 года в следующих муниципальных учреждениях: | |
1.6.1. | МУК «ЦБС» | III квартал |
1.6.2. | МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска | III квартал |
1.6.3. | МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска | IV квартал |
1.7. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на реализацию мероприятия «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации за 2020 год и истекший период 2021 года | IV квартал |
1.8. | Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» | IV квартал |
1.9. | Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» | IV квартал |
1.10. | Внеплановые контрольные мероприятия на основании письменных поручений Волгодонской городской Думы, предложений и запросов председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска | по мере поступления |
2. Экспертно-аналитические мероприятия | ||
2.1. | Экспертиза проекта решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год», подготовка заключения | март-апрель |
2.2. | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ города Волгодонска | по мере поступления |
2.3. | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Волгодонска | по мере поступления |
2.4. | Экспертиза проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», подготовка заключения | IV квартал |
2.5. | Контроль за исполнением представлений и предписаний Контрольно-счётной палаты города Волгодонска | весь период |
3. Информационная и иная деятельность | ||
3.1. | Подготовка и представление Волгодонской городской Думе отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2020 год | I квартал |
3.2. | Подготовка и представление Волгодонской городской Думе информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | II квартал,
III квартал, IV квартал |
3.3. | Актуализация стандартов внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счётной палаты города Волгодонска | весь период |
3.4. | Участие в работе комиссий, заседаниях Волгодонской городской Думы | весь период |
3.5. | Участие в работе Совета контрольно-счётных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области | весь период |
3.6. | Участие в работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | весь период |
3.7. | Формирование плана работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2022 год | ноябрь-декабрь |
3.8. | Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска в средствах массовой информации, в том числе актуализация информации на официальном сайте Волгодонской городской Думы | весь период |
[1] В рамках контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг (выборочно)
Сфера:Финансы