№ п/п |
Номер заявления |
Дата поступления заявления |
Ф.И.О гражданина
|
1 | 2 | 3 |
4 |
1. | № 377 | 05.06.2012 | ГатаулинаТатьяна Александровна |
2. | № 427 | 03.09.2012 | Янько Ирина Викторовна |
3. | № 563 | 17.07.2013 | Спицына Наталья Анатольевна |
4. | № 749 | 28.08.2014 | Хорев Максим Валерьевич |
5. | № 750 | 28.08.2014 | Волгина Светлана Васильевна |
6. | № 800 | 10.12.2014 | Иванов Максим Евгеньевич |
7. | № 952 | 04.09.2015 | Титоренко Денис Валерьевич |
8. | № 1070 | 18.04.2016 | Таращенко Роман Михайлович |
9. | № 1190 | 28.11.2016 | Шаповалова Инна Владимировна |
10. | № 1195 | 07.12.2016 | Янко Светлана Юрьевна |
11. | № 1472 | 27.11.2019 | Донскова Татьяна Ивановна |
12. | № 1512 | 03.07.2020 | Руфицких Ольга Викторовна |
13. | № 1533 | 08.10.2020 | Рыжкин Иван Андреевич |
14. | № 1534 | 08.10.2020 | Клевцова Елена Сергеевна |
15. | № 1552 | 01.02.2021 | Рамазанова Хадижат Рамазановна |
16. | № 1594 | 08.09.2021 | Карпова Татьяна Николаевна |
17. | № 1610 | 10.01.2022 | Токарева Светлана Николаевна |
18. | № 1621 | 16.02.2022 | Мозговая Елена Анатольевна |
19. | № 1622 | 16.02.2022 | Шихкеримов Джамал Серужаевич |
20. | № 1627 | 10.03.2022 | Арькова Марина Александровна |
21. | № 1628 | 10.03.2022 | Горячева Виктория Викторовна |
22. | № 1631 | 18.03.2022 | Жданова Елена Владимировна |
Сфера:Земельные отношения